Données des marchés - Cotations des Indices et Actions
» SÉANCE DU mardi 12 mai 2026
INDICES
| INDICE MASI ® Flottant | |
| Valeur | 18 776,54 |
| Veille | 18 850,91 |
| Ouverture | 18 850,91 |
| Plus Haut | 18 917,79 |
| Plus Bas | 18 774,58 |
| Var % | -0.39 % |
| Var % 31/12 | -0.37 % |
| INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index | |
| Valeur | 17 656,12 |
| Veille | 17 681,91 |
| Ouverture | 17 681,91 |
| Plus Haut | 17 724,40 |
| Plus Bas | 17 621,06 |
| Var % | -0.15 % |
| Var % 31/12 | 1.18 % |
| INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid | |
| Valeur | 16 129,88 |
| Veille | 16 164,48 |
| Ouverture | 16 164,48 |
| Plus Haut | 16 214,48 |
| Plus Bas | 16 103,54 |
| Var % | -0.21 % |
| Var % 31/12 | 0.88 % |
| INDICE MASI ESG | |
| Valeur | 1 332,84 |
| Veille | 1 335,90 |
| Ouverture | 1 335,90 |
| Plus Haut | 1 340,57 |
| Plus Bas | 1 331,89 |
| Var % | -0.23 % |
| Var % 31/12 | 6.5 % |
| INDICE MASI 20 | |
| Valeur | 1 360,44 |
| Veille | 1 371,13 |
| Ouverture | 1 371,13 |
| Plus Haut | 1 374,94 |
| Plus Bas | 1 360,44 |
| Var % | -0.78 % |
| Var % 31/12 | -8.43 % |
INDICES SECTORIELS Voir +
Transactions Voir +
| Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
|---|---|---|---|---|
| 09:30:06 | IMMORENTE INVEST | 9 090,00 | 1,00 | 9 090,00 |
| 09:30:06 | IMMORENTE INVEST | 9 090,00 | 5,00 | 45 450,00 |
| 09:30:06 | IMMORENTE INVEST | 9 090,00 | 3,00 | 27 270,00 |
| 09:30:06 | IMMORENTE INVEST | 9 090,00 | 1,00 | 9 090,00 |
| 09:30:06 | IMMORENTE INVEST | 9 090,00 | 49,00 | 445 410,00 |
| 09:30:08 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 160 000,00 | 15,00 | 2 400 000,00 |
| 09:30:09 | TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 181 800,00 | 5,00 | 909 000,00 |
| 09:30:09 | TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 181 800,00 | 1,00 | 181 800,00 |
| 09:30:09 | TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 181 800,00 | 4,00 | 727 200,00 |
| 09:30:14 | INVOLYS | 20 750,00 | 5,00 | 103 750,00 |

