Données des marchés - Cotations des Indices et Actions
» SÉANCE DU jeudi 21 mai 2026
INDICES
| INDICE MASI ® Flottant | |
| Valeur | 18 304,76 |
| Veille | 18 113,11 |
| Ouverture | 18 113,11 |
| Plus Haut | 18 426,94 |
| Plus Bas | 18 112,23 |
| Var % | 1.06 % |
| Var % 31/12 | -2.87 % |
| INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index | |
| Valeur | 17 263,03 |
| Veille | 17 038,89 |
| Ouverture | 17 038,89 |
| Plus Haut | 17 422,49 |
| Plus Bas | 17 249,17 |
| Var % | 1.32 % |
| Var % 31/12 | -1.08 % |
| INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid | |
| Valeur | 15 678,94 |
| Veille | 15 477,86 |
| Ouverture | 15 477,86 |
| Plus Haut | 15 787,21 |
| Plus Bas | 15 658,65 |
| Var % | 1.3 % |
| Var % 31/12 | -1.94 % |
| INDICE MASI ESG | |
| Valeur | 1 316,09 |
| Veille | 1 299,84 |
| Ouverture | 1 299,84 |
| Plus Haut | 1 325,25 |
| Plus Bas | 1 299,84 |
| Var % | 1.25 % |
| Var % 31/12 | 5.16 % |
| INDICE MASI 20 | |
| Valeur | 1 318,51 |
| Veille | 1 306,24 |
| Ouverture | 1 306,24 |
| Plus Haut | 1 330,62 |
| Plus Bas | 1 306,24 |
| Var % | 0.94 % |
| Var % 31/12 | -11.25 % |
INDICES SECTORIELS Voir +
Transactions Voir +
| Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
|---|---|---|---|---|
| 09:30:06 | IMMORENTE INVEST | 9 090,00 | 1,00 | 9 090,00 |
| 09:30:06 | IMMORENTE INVEST | 9 090,00 | 5,00 | 45 450,00 |
| 09:30:06 | IMMORENTE INVEST | 9 090,00 | 3,00 | 27 270,00 |
| 09:30:06 | IMMORENTE INVEST | 9 090,00 | 1,00 | 9 090,00 |
| 09:30:06 | IMMORENTE INVEST | 9 090,00 | 49,00 | 445 410,00 |
| 09:30:08 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 160 000,00 | 15,00 | 2 400 000,00 |
| 09:30:09 | TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 181 800,00 | 5,00 | 909 000,00 |
| 09:30:09 | TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 181 800,00 | 1,00 | 181 800,00 |
| 09:30:09 | TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 181 800,00 | 4,00 | 727 200,00 |
| 09:30:14 | INVOLYS | 20 750,00 | 5,00 | 103 750,00 |

