Moharram
Horaires des prières de Moharram à Dakhla
Dimanche 28 Juin 2026 - 12. Moharram 1448
Horaires des prières de Moharram à Dakhla
Le tableau mensuel complet pour Dakhla.
| Hijri | Jour | As-sobh | Chourouq | Dohr | Asr | Maghrib | Ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16 | 04:43 | 06:14 | 13:10 | 16:23 | 19:57 | 21:15 |
| 1 | 17 | 04:43 | 06:14 | 13:10 | 16:23 | 19:57 | 21:15 |
| 2 | 18 | 04:43 | 06:14 | 13:10 | 16:23 | 19:57 | 21:15 |
| 3 | 19 | 04:44 | 06:14 | 13:10 | 16:23 | 19:57 | 21:16 |
| 4 | 20 | 04:44 | 06:14 | 13:11 | 16:24 | 19:58 | 21:16 |
| 5 | 21 | 04:44 | 06:15 | 13:11 | 16:24 | 19:58 | 21:16 |
| 6 | 22 | 04:44 | 06:15 | 13:11 | 16:24 | 19:58 | 21:16 |
| 7 | 23 | 04:44 | 06:15 | 13:11 | 16:24 | 19:58 | 21:16 |
| 8 | 24 | 04:45 | 06:15 | 13:11 | 16:25 | 19:58 | 21:17 |
| 9 | 25 | 04:45 | 06:16 | 13:12 | 16:25 | 19:58 | 21:17 |
| 10 | 26 | 04:45 | 06:16 | 13:12 | 16:25 | 19:59 | 21:17 |
| 11 | 27 | 04:46 | 06:16 | 13:12 | 16:25 | 19:59 | 21:17 |
| 12 | 28 | 04:46 | 06:17 | 13:12 | 16:26 | 19:59 | 21:17 |
| 13 | 29 | 04:46 | 06:17 | 13:12 | 16:26 | 19:59 | 21:17 |
| 14 | 30 | 04:47 | 06:17 | 13:13 | 16:26 | 19:59 | 21:17 |
| 15 | 1 | 04:47 | 06:18 | 13:13 | 16:26 | 19:59 | 21:17 |
| 16 | 2 | 05:48 | 07:18 | 14:13 | 17:27 | 20:59 | 22:17 |
| 17 | 3 | 05:48 | 07:18 | 14:13 | 17:27 | 20:59 | 22:17 |
| 18 | 4 | 05:49 | 07:19 | 14:13 | 17:27 | 20:59 | 22:17 |
| 19 | 5 | 05:49 | 07:19 | 14:14 | 17:28 | 20:59 | 22:17 |
| 20 | 6 | 05:50 | 07:19 | 14:14 | 17:28 | 20:59 | 22:16 |
| 21 | 7 | 05:50 | 07:20 | 14:14 | 17:28 | 20:59 | 22:16 |
| 22 | 8 | 05:51 | 07:20 | 14:14 | 17:28 | 20:59 | 22:16 |
| 23 | 9 | 05:51 | 07:21 | 14:14 | 17:29 | 20:59 | 22:16 |
| 24 | 10 | 05:52 | 07:21 | 14:14 | 17:29 | 20:59 | 22:16 |
| 25 | 11 | 05:52 | 07:21 | 14:14 | 17:29 | 20:58 | 22:15 |
| 26 | 12 | 05:53 | 07:22 | 14:15 | 17:30 | 20:58 | 22:15 |
| 27 | 13 | 05:53 | 07:22 | 14:15 | 17:30 | 20:58 | 22:15 |
| 28 | 14 | 05:54 | 07:23 | 14:15 | 17:30 | 20:58 | 22:14 |
| 29 | 15 | 05:55 | 07:23 | 14:15 | 17:30 | 20:58 | 22:14 |
| 30 | 16 | 05:55 | 07:24 | 14:15 | 17:31 | 20:57 | 22:13 |
| - | 17 | 05:56 | 07:24 | 14:15 | 17:31 | 20:57 | 22:13 |

