Moharram
Horaires des prières de Moharram à Fès
Dimanche 28 Juin 2026 - 12. Moharram 1448
Horaires des prières de Moharram à Fès
Le tableau mensuel complet pour Fès.
| Hijri | Jour | As-sobh | Chourouq | Dohr | Asr | Maghrib | Ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16 | 03:16 | 05:03 | 12:26 | 16:06 | 19:39 | 21:11 |
| 1 | 17 | 03:16 | 05:03 | 12:26 | 16:06 | 19:40 | 21:12 |
| 2 | 18 | 03:16 | 05:04 | 12:26 | 16:07 | 19:40 | 21:12 |
| 3 | 19 | 03:16 | 05:04 | 12:26 | 16:07 | 19:40 | 21:12 |
| 4 | 20 | 03:16 | 05:04 | 12:27 | 16:07 | 19:40 | 21:12 |
| 5 | 21 | 03:17 | 05:04 | 12:27 | 16:07 | 19:41 | 21:13 |
| 6 | 22 | 03:17 | 05:04 | 12:27 | 16:08 | 19:41 | 21:13 |
| 7 | 23 | 03:17 | 05:05 | 12:27 | 16:08 | 19:41 | 21:13 |
| 8 | 24 | 03:17 | 05:05 | 12:28 | 16:08 | 19:41 | 21:13 |
| 9 | 25 | 03:18 | 05:05 | 12:28 | 16:08 | 19:41 | 21:13 |
| 10 | 26 | 03:18 | 05:05 | 12:28 | 16:08 | 19:41 | 21:13 |
| 11 | 27 | 03:19 | 05:06 | 12:28 | 16:09 | 19:41 | 21:13 |
| 12 | 28 | 03:19 | 05:06 | 12:28 | 16:09 | 19:41 | 21:13 |
| 13 | 29 | 03:20 | 05:07 | 12:29 | 16:09 | 19:41 | 21:13 |
| 14 | 30 | 03:20 | 05:07 | 12:29 | 16:09 | 19:41 | 21:13 |
| 15 | 1 | 03:21 | 05:07 | 12:29 | 16:09 | 19:41 | 21:13 |
| 16 | 2 | 04:21 | 06:08 | 13:29 | 17:10 | 20:41 | 22:13 |
| 17 | 3 | 04:22 | 06:08 | 13:29 | 17:10 | 20:41 | 22:12 |
| 18 | 4 | 04:23 | 06:09 | 13:30 | 17:10 | 20:41 | 22:12 |
| 19 | 5 | 04:23 | 06:09 | 13:30 | 17:10 | 20:41 | 22:12 |
| 20 | 6 | 04:24 | 06:10 | 13:30 | 17:10 | 20:41 | 22:11 |
| 21 | 7 | 04:25 | 06:10 | 13:30 | 17:10 | 20:40 | 22:11 |
| 22 | 8 | 04:25 | 06:11 | 13:30 | 17:11 | 20:40 | 22:10 |
| 23 | 9 | 04:26 | 06:11 | 13:30 | 17:11 | 20:40 | 22:10 |
| 24 | 10 | 04:27 | 06:12 | 13:31 | 17:11 | 20:40 | 22:09 |
| 25 | 11 | 04:28 | 06:12 | 13:31 | 17:11 | 20:39 | 22:09 |
| 26 | 12 | 04:29 | 06:13 | 13:31 | 17:11 | 20:39 | 22:08 |
| 27 | 13 | 04:30 | 06:14 | 13:31 | 17:11 | 20:39 | 22:08 |
| 28 | 14 | 04:30 | 06:14 | 13:31 | 17:11 | 20:38 | 22:07 |
| 29 | 15 | 04:31 | 06:15 | 13:31 | 17:11 | 20:38 | 22:06 |
| 30 | 16 | 04:32 | 06:16 | 13:31 | 17:11 | 20:37 | 22:06 |
| - | 17 | 04:33 | 06:16 | 13:31 | 17:11 | 20:37 | 22:05 |

