LA CHARTE DE L’INVESTISSEMENT
PRIME SECTORIELLE ET TERRITORIALE
Comme pour les primes communes, pour bénéficier de ces deux primes il faut d’abord que le projet d’investissement remplisse les conditions du dispositif principal (voir Dispositif principal et primes communes).
Prime sectorielle
Cette prime de 5% est accordée pour les secteurs suivants :
- Aquaculture
- Énergies renouvelables
- Industrie
- Industrie culturelle
- Logistique et transport
- Numérique
- Outsourcing
- Tourisme et loisirs
- Transformation et valorisation des déchets
Prime territoriale
Cette prime est accordée, selon les régions et les villes, et concerne :
Région | Ville |
Prime |
TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMA | TÉTOUAN |
10% |
LARACHE | 10% | |
M’DIQ | 10% | |
OUAZZANE | 10% | |
CHEFCHAOUEN | 10% | |
AL HOCEIMA | 15% | |
L’ORIENTAL | NADOR | 10% |
BERKANE | 10% | |
TAOURIRT | 15% | |
DRIOUECH | 15% | |
JERADA | 15% | |
GUERCIF | 15% | |
OUJDA ANGAD | 15% | |
FIGUIG | 15% | |
FÈS-MEKNÈS | SÉFROU | 10% |
BOULMANE | 10% | |
TAZA | 10% | |
FES | 10% | |
MEKNÈS | 10% | |
EL HAJEB | 10% | |
IFRANE | 10% | |
MOULAY YACOUB | 15% | |
TAOUNATE | 15% | |
RABAT-SALÉ-KÉNITRA | KHEMISSET | 10% |
SIDI KACEM | 10% | |
SALÉ | 10% | |
BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA | BENI MELLAL | 10% |
KHÉNIFRA | 10% | |
KHOURIBGA | 10% | |
FKIH BEN SALAH | 10% | |
AZILAL | 15% | |
MARRAKECH-SAFI | SAFI | 10% |
YOUSSOUFIA | 10% | |
EL HAOUZ | 10% | |
EL KELÂA DES SRAGHNA | 10% | |
ESSAOUIRA | 10% | |
RHAMNA | 10% | |
CHICHAOUA | 10% | |
DRAA-TAFILALET | OUARZAZATE | 10% |
ERRACHIDIA | 15% | |
MIDELT | 15% | |
TINGHIR | 15% | |
ZAGORA | 15% | |
SOUSS-MASSA | TAROUDANT | 10% |
CHTOUKA AIT BAHA | 10% | |
INEZGANE AIT MELLOUL | 10% | |
TATA | 15% | |
TIZNIT | 15% | |
GUELMIM-OUED NOUN | SIDI IFNI | 15% |
ASSA-ZAG | 15% | |
GUELMIM | 15% | |
TANTAN | 15% | |
LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA | LAAYOUNE | 10% |
BOUJDOUR | 15% | |
TARFAYA | 15% | |
ES-SMARA | 15% | |
DAKHLA-OUED ED-DAHAB | OUED ED-DAHAB | 10% |
AOUSSERD |
15% |