ÉTRANGER/MAROC
COMPAGNIES MARITIMES ET TRAVERSÉES
Le tableau ci-dessous indique les compagnies maritimes et les liaisons qu’elles assurent dans les deux sens. Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent changer en fonction des saisons.
En cliquant sur un des liens, vous serez redirigé vers le site de la compagnie concernée.
| Compagnie de ferry | Liaisons dans les deux sens |
| AML | Tanger Med/Algésiras, Tanger Ville/Tarifa, Nador/Almeria |
| BALEARIA | Nador/Almeria, Tanger Med/Algésiras, Tanger Med/Motril |
| FRS | Tanger Med/Algésiras |
| GNV | Nador/Almeria, Nador/Barcelone, Nador/Sète, Tanger Med/Barcelone, Tanger Med/Gênes, Tanger Med/Sète |
| LA MERIDIONALE | Tanger Med/Marseille, Nador/Marseille |
| NAVIERA ARMAS | Al Hoceima/Motril, Nador/Almeria, Nador/Motrill, Tanger Med/Algesiras |
Traversées par ports d’arrivées à l’étranger
Les tableaux ci-dessous indiquent les compagnies maritimes assurant la traversée vers des ports étrangers, à partir de ports de départ marocains. Vous y trouverez également, à titre indicatif, les fréquences et les durées des traversées. Ces informations peuvent changer en fonction des saisons.
En cliquant sur un des liens, vous serez redirigé vers le site de la compagnie concernée.
Algésiras
| Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Durée |
| Tanger Med | Algésiras | AML | ~1h30 |
| Tanger Med | Algésiras | BALEARIA | ~1h30 |
| Tanger Med | Algésiras | FRS / DFDS | ~1h30 |
| Tanger Med | Algésiras | NAVIERA ARMAS | ~1h30 |
Almeria
| Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Durée |
| Nador | Almeria | BALEARIA | 6h – 7h30 |
| Nador | Almeria | GNV | 9h |
| Nador | Almeria | NAVIERA ARMAS | 8h – 9h |
| Nador | Almeria | AML | 7h |
Barcelone
| Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Durée |
| Nador | Barcelone | GNV | ~29h45 – 31h |
| Tanger Med | Barcelone | GNV | 37h |
Gênes
| Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Durée |
| Tanger Med | Gênes | GNV | ~51h – 60h |
dépend escale Barcelone
Marseille
| Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Durée |
| Nador | Marseille | LA MERIDIONALE | 40h |
| Tanger Med | Marseille | LA MERIDIONALE | 40h |
Motril
| Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Durée |
| Al Hoceima | Motril | NAVIERA ARMAS | 5h |
| Nador | Motril | NAVIERA ARMAS | 6h |
| Tanger Med | Motril | BALEARIA | 8h |
Sète
| Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Durée |
| Nador | Sète | GNV | ~42h |
| Tanger Med | Sète | GNV | 46h |
Tarifa
| Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Durée |
| Tanger Ville | Tarifa | AML | ~1h |
Traversées par ports d’arrivées au Maroc
Les tableaux ci-dessous indiquent les compagnies maritimes assurant la traversée vers les ports marocains, à partir de ports de départ étrangers. Vous y trouverez également, à titre indicatif, les fréquences et les durées des traversées. Ces informations peuvent changer en fonction des saisons.
En cliquant sur un des liens, vous serez redirigé vers le site de la compagnie concernée.
Al Hoceima
| Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Durée |
| Motril | Al Hoceima | NAVIERA ARMAS | 5h |
Nador
| Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Durée |
| Almeria | Nador | BALEARIA | 6h |
| Almeria | Nador | GNV | 9h |
| Almeria | Nador | NAVIERA ARMAS | 6h |
| Almeria | Nador | AML | 6 heures |
| Barcelone | Nador | GNV | 27h |
| Marseille | Nador | LA MERIDIONALE | 40h |
| Motril | Nador | NAVIERA ARMAS | 5h |
| Sète | Nador | GNV | 39h |
Tanger Med
| Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Durée |
| Algésiras | Tanger Med | AML | 1h 30m |
| Algésiras | Tanger Med | BALEARIA | 1h30 |
| Algésiras | Tanger Med | FRS | 1h 30m |
| Algésiras | Tanger Med | NAVIERA ARMAS | 1h30 |
| Barcelone | Tanger Med | GNV | 30h |
| Gênes | Tanger Med | GNV | 54h |
| Marseille | Tanger Med | LA MERIDIONALE | 40h |
| Motril | Tanger Med | BALEARIA | 8h |
| Sète | Tanger Med | GNV | 45h |
Tanger Ville
| Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Durée |
| Tarifa | Tanger Ville | AML | 1h |

