INDICE MASI ® Flottant
18776.54 pts
-0.39 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17656.12 pts
-0.15 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
16129.88 pts
-0.21 %
INDICE MASI ESG
1332.84 pts
-0.23 %
INDICE MASI 20
1360.44 pts
-0.78 %
BOURSE >> AGMA : Informations et Données
Séance Ouverte : Lundi 11 Mai 2026 à 03:05
| Données de la séance | |
| Cours | 7 290 |
| Variation | -0,55 % |
| Ouverture | 7290 |
| Plus haut | 7290 |
| Plus bas | 7290 |
| Cours de clôture veille | 7 330 |
| Volume en MAD | 43740 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 1 458 000 000 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | AGMA |
| ISIN | MA0000010944 |
| Ticker | AGM |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Président Directeur Général | CHRAIBI Ali |
| Directeur Administratif et Financier | BENCHEKROUN Hassan |
| Siège social | 1. City Park Center. Rue Abderrahmane Sahraoui . Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Assurances |
| Commissaire aux comptes | Price Watterhouse / Ernest & Young |
| Date de constitution | 1964-01-01 |
| Date d'introduction | 1999-11-22 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | La société a pour objet d'effectuer au Maroc et en tout pays. soit pour elle même. soit pour le compte de tiers: - toutes opérations de courtage et de commission en matière d'assurances de toute natures sans qu'elle puisse intervenir en aucun en qualité de réassureur ou de réassureur direct; - toutes opérations de conseil et d'audit en assurance et réassurance; - généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Hassan BENCHEKROUN |
| [email protected] | |
| Téléphone | (212) 5 22 48 80 50 |
| Fax | (212) 5 22 47 42 11 |
| Site internet | www.agmalahlou-tazi.ma |
| Principaux actionnaires au 2022-06-30 | |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| ONA Courtage | 50,03 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 31,54 |
| PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 18,43 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |

