INDICE MASI ® Flottant
18304.76 pts
+1.06 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17263.03 pts
+1.32 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
15678.94 pts
+1.3 %
INDICE MASI ESG
1316.09 pts
+1.25 %
INDICE MASI 20
1318.51 pts
+0.94 %
BOURSE >> ALUMINIUM DU MAROC : Informations et Données
- Cours
- 1949
- Variation
- -2,01 %
ALUMINIUM DU MAROC (alm)
- MASI Bâtiment et Matériaux de Construction -
Séance Ouverte : Jeudi 21 Mai 2026 à 02:05
| Données de la séance | |
| Cours | 1 949 |
| Variation | -2,01 % |
| Ouverture | 1803 |
| Plus haut | 1949 |
| Plus bas | 1803 |
| Cours de clôture veille | 1 989 |
| Volume en MAD | 272399 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 908 144 346 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | ALUMINIUM DU MAROC |
| ISIN | MA0000010936 |
| Ticker | ALM |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Président Directeur Général | EL ALAMI ABDESLAM |
| Directeur Général Délégué | VAILLANT BENOIT |
| Directeur Général Délégué | EL ALAMI ABDELAZIZ |
| Directeur Administratif et Financier | HAJAJI ADIL |
| Siège social | Z.I de Moghogha. Route de Tétouan. Tanger. |
| Secteur d'activité | MASI Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Commissaire aux comptes | A&T Auditeurs Consultants et BDO |
| Date de constitution | 1976-01-01 |
| Date d'introduction | 1999-10-19 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | la fabrication de demi produits filés en aluminium et ses alliages par extrusion. le traitement de ces produits par anodisation ou tout autre procédé. leur commercialisation en général ; la création. l'acquisition. la prise à bail et l'exploitation de tous établissements industriels. commerciaux ou autres dont la société pourrait avoir besoin ainsi que de tous matériels et mobiliers nécessaires à la fabrication et à la commercialisation de ses produits ; et généralement toutes opérations commerciales. industrielles. mobilières. immobilières et financières se rattachant aux objets ci-dessus spécifiés ou pouvant leur être utiles ou en faciliter la réalisation. le tout tant au Maroc qu'à l'étranger . |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Adil HAJAJI |
| [email protected] | |
| Téléphone | (212) 0539 32 99 50 Siège (Tanger) // (212) 022 67 30 77 à 81 Dir.com (Casablanca) |
| Fax | 212 0539 35 17 24 à Tanger/ 212 022 66 64 24 à Casablanca |
| Site internet | www.aluminiumdumaroc.com |
| Principaux actionnaires au 2022-07-20 | |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
| HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 |
| COFINORD | 4,49 |
| ALUCOIL S.A.U | 3,60 |
| EL ALAMI Mohamed | 3,53 |
| HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 |
| SEBTI Fettouma | 2,90 |
| EL ALAMI Malika | 0,66 |
| EL AYOUBI Noreddine | 0,64 |
| Total | 100 |
| HOLDING S.A | 32,67 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 |
| SOPINORD | 18,95 |
| EL AYOUBI Hamza | 4,94 |
