INDICE MASI ® Flottant
18304.76 pts
+1.06 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17263.03 pts
+1.32 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
15678.94 pts
+1.3 %
INDICE MASI ESG
1316.09 pts
+1.25 %
INDICE MASI 20
1318.51 pts
+0.94 %
BOURSE >> ATLANTASANAD : Informations et Données
Séance Ouverte : Jeudi 21 Mai 2026 à 02:05
| Données de la séance | |
| Cours | 130 |
| Variation | 0,62 % |
| Ouverture | 130 |
| Plus haut | 130 |
| Plus bas | 129,90 |
| Cours de clôture veille | 129 |
| Volume en MAD | 14424,70 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 7 830 838 991 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 09:38:53 | 13000 | 5 |
| 09:40:22 | 13000 | 11 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | ATLANTASANAD |
| ISIN | MA0000011710 |
| Ticker | ATL |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Président Directeur Général | BENSALAH Mohamed Hassan |
| Directeur Général Adjoint Finance et Administration | TABINE Hicham |
| Directeur Général Délégué | BENCHEKROUN Jalal |
| Siège social | 181. Boulevard d’Anfa - Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Assurances |
| Commissaire aux comptes | ERNST & YOUNG / FIDUMAC |
| Date de constitution | 1947-08-07 |
| Date d'introduction | 2007-10-16 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | La société a pour objet. tant au Maroc qu’en tout autre pays : - Toutes opérations d’assurance. de réassurance contre tous risques pouvant atteindre les personnes ou les biens. y compris toutes opérations d’assurance vie ; - La représentation de toutes compagnies d’assurance ou de réassurance marocaines. françaises ou étrangères ; - Plus généralement. toutes opérations financières. mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à ces objets ; - La participation directe ou indirecte sous une forme quelconque à toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer ayant un objet similaire ou connexe. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Hicham TABINE |
| [email protected] | |
| Téléphone | 0522 95 76 76 |
| Fax | 0522 36 98 12/14/16 |
| Site internet | www.atlanta.ma |
| Principaux actionnaires au 2025-05-20 | |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| HOLMARCOM Insurance Activities S.A | 55,92 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 18,59 |
| CIH | 10 |
| CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 9,60 |
| HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 5,21 |
| Famille Bensalah | 0,68 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |

