INDICE MASI ® Flottant
18304.76 pts
+1.06 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17263.03 pts
+1.32 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
15678.94 pts
+1.3 %
INDICE MASI ESG
1316.09 pts
+1.25 %
INDICE MASI 20
1318.51 pts
+0.94 %
BOURSE >> BANQUE CENTRALE POPULAIRE : Informations et Données
Séance Ouverte : Jeudi 21 Mai 2026 à 02:05
| Données de la séance | |
| Cours | 237 |
| Variation | 3,04 % |
| Ouverture | 237,90 |
| Plus haut | 239,90 |
| Plus bas | 236,40 |
| Cours de clôture veille | 230 |
| Volume en MAD | 54639,20 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 48 185 056 101 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | BANQUE CENTRALE POPULAIRE |
| ISIN | MA0000011884 |
| Ticker | BCP |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Président Directeur Général | BELKEZIZ NAZIHA |
| Directeur Général Banque de l’International | TAJEDDINE Othmane |
| Directeur Général Corporate & Investment Banking | BENNANI Abdeslam |
| Directeur Finances et Performances Groupe | MESKINE Anouar |
| Directeur Général Retail | BENSMAÏL Idriss |
| Siège social | 101. BD Zerktouni - BP : 10 622 - 21 100. Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Banques |
| Commissaire aux comptes | FIDAROC GRANT THORNTON et Ernst & Young Maroc |
| Date de constitution | 1961-02-02 |
| Date d'introduction | 2004-07-06 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | L’objet social de la BCP comprend quatre grands domaines : - Opérations de Banque; - Organisme Central Bancaire des Banques Populaires Régionales; - Activités pour le compte du Comité Directeur; - Opérations de Fonctionnement.d’Investissement.de Prise de Participation-Filiales . |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Meskine Anouar |
| [email protected] | |
| Téléphone | (212) 522 46 91 00 |
| Fax | (212) 522 48 06 23 |
| Site internet | www.groupebcp.com |
| Principaux actionnaires au 2025-08-29 | |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
| CIMR | 14,90 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 |
| MCMA | 8,87 |
| MAMDA | 7,49 |
| RCAR | 5,64 |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5 |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5 |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 |
| MAC | 4,90 |
| BPCE | 4,05 |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 |
| Personnel | 2,16 |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 |
| Total | 100 |
