INDICE MASI ® Flottant
18776.54 pts
-0.39 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17656.12 pts
-0.15 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
16129.88 pts
-0.21 %
INDICE MASI ESG
1332.84 pts
-0.23 %
INDICE MASI 20
1360.44 pts
-0.78 %
BOURSE >> COLORADO : Informations et Données
Séance Ouverte : Vendredi 08 Mai 2026 à 03:05
| Données de la séance | |
| Cours | 82 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | 82,20 |
| Plus haut | 82,20 |
| Plus bas | 80,60 |
| Cours de clôture veille | 82 |
| Volume en MAD | 3278 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 1 321 644 102 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | COLORADO |
| ISIN | MA0000011934 |
| Ticker | COL |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Président Directeur Général | CHAGAR Abed |
| Directeur Général Délégué en charge du pôle Finances et Support | LOTFI Merième |
| Siège social | Route My Thami Km 15 Commune Rurale Oulad Azouz Dar Bouâzza. Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Commissaire aux comptes | Cabinet Hdid & Associés et Fidaroc Grant Thornton |
| Date de constitution | 1962-05-30 |
| Date d'introduction | 2006-10-27 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | - L’importation. l’exportation. l’achat. la vente. la représentation. la commission. la consignation de tous pigments et colorants industriels et alimentaires. toutes peintures pour tous usages. tous articles de brosserie. de droguerie et ménagers ainsi que tous produits chimiques. - La fabrication et le conditionnement de ces mêmes produits et articles. - L’étude. la prise. l’acquisition. l’exploitation. la cession ou la concession de tous brevets. procédés ou marques de fabrication. ainsi que tous droits d’exploitation de brevets d’invention. se rapportant aux activités ci-dessus. - Toutes opérations de quelque nature qu’elles soient. mobilières ou immobilières. industrielles. commerciales ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et tous objets similaires ou connexes. - La participation directe ou indirecte de la société. par tous moyens. à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer. pouvant se rattacher à l’objet social. notamment par voie de création de sociétés nouvelles. d’apports. commandite. souscription ou achats de titres ou de droits sociaux. fusion. alliance ou association en participation. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Merième LOTFI |
| [email protected] | |
| Téléphone | 0522 35 23 35 |
| Fax | 0522 35 41 54 |
| Site internet | www.colorado.ma |
| Principaux actionnaires au 2025-07-14 | |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| COLBERT FINANCES SA | 67,94 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 23,64 |
| YAN SASU | 4 |
| BERRADA Soleiman | 2,09 |
| CHAGAR Abed | 1,99 |
| DUCASTEL Josette | 0,35 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |

