INDICE MASI ® Flottant
18304.76 pts
+1.06 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17263.03 pts
+1.32 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
15678.94 pts
+1.3 %
INDICE MASI ESG
1316.09 pts
+1.25 %
INDICE MASI 20
1318.51 pts
+0.94 %
BOURSE >> CARTIER SAADA : Informations et Données
Séance Ouverte : Jeudi 21 Mai 2026 à 02:05
| Données de la séance | |
| Cours | 30 |
| Variation | 1,69 % |
| Ouverture | 31 |
| Plus haut | 31 |
| Plus bas | 30,10 |
| Cours de clôture veille | 30 |
| Volume en MAD | 677,50 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 158 476 500 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | CARTIER SAADA |
| ISIN | MA0000011868 |
| Ticker | CRS |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | DEBBARH MOUNIR Moulay Hassan |
| Directeur Général Adjoint | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Président du Conseil d’Administration | CARTIER Pierre |
| Directeur Général | MEZIANE Hicham |
| Siège social | 285-291 Nouvelle Zone Industrielle Sidi Ghanem - Marrakech |
| Secteur d'activité | MASI Agroalimentaire / Production |
| Commissaire aux comptes | Dami & Associés /Directs Conseils Maroc |
| Date de constitution | 1947-01-01 |
| Date d'introduction | 2006-06-21 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | Le commerce. le conditionnement et l’exportation des principaux produits et marchandises du pays ; - L’importation. la vente des produits ou marchandises de provenance étrangère ; - L’exploitation des usines de fabrication. appartenant à la société. de conserves alimentaires ; - Le commerce. l’exportation et l’importation des conserves alimentaires et éventuellement la mise en valeur et l’exploitation des propriétés agricoles lui appartenant ; - Plus généralement. toutes les opérations commerciales. financières. industrielles et agricoles pouvant se rattacher directement ou indirectement à ces objets ; |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Moulay Hassan DEBBARH MOUNIR |
| [email protected] | |
| Téléphone | 212 24 33 68 68 / 33 50 77 |
| Fax | 212 5 24 33 50 74 |
| Site internet | www.conserverie-cartier.com |
| Principaux actionnaires au 2025-09-02 | |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,62 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 4,99 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| CARTIER Pierre | 16,50 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 14,14 |
| BENIDER OMAR | 13,98 |
| DEBBAGH Aicha | 11,04 |
| DEBBAGH Mounir Moulay Youssef | 10,47 |
| STE ANGEL CAMACHO INCORPORATION | 10,32 |
| MAAROUF Aicha | 9,70 |
| DELIEUZE RENAUD | 6,67 |
| DEBBAGH MOUNIR Moulay Hassan | 4,71 |
| CARTIER Thierry | 2,47 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |

