INDICE MASI ® Flottant
18304.76 pts
+1.06 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17263.03 pts
+1.32 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
15678.94 pts
+1.3 %
INDICE MASI ESG
1316.09 pts
+1.25 %
INDICE MASI 20
1318.51 pts
+0.94 %
BOURSE >> DARI COUSPATE : Informations et Données
Séance Ouverte : Mercredi 24 Mai 2023 à 12:05
| Données de la séance | |
| Cours | 3 504 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 3 504 |
| Volume en MAD | - |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 1 045 506 000 |
| Nombre de titres | 298 375 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | DARI COUSPATE |
| ISIN | MA0000011421 |
| Ticker | DRI |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Président du Conseil d’Administration | KHALIL Mohammed |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Saîda |
| Directeur Général | KHALIL El Hassan |
| Directeur Général Délégué | KHALIL Mohamed Amine |
| Siège social | 234 Parc Industriel Aviation - Salé 11000 |
| Secteur d'activité | MASI Agroalimentaire / Production |
| Commissaire aux comptes | cabinet OREA et cabinet BAHMAD |
| Date de constitution | 1994-12-06 |
| Date d'introduction | 2005-07-11 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | - La fabrication. l'achat. la vente. l'importation. l'exportation. la représentation. la distribution. le conditionnement de tous produits alimentaires et notamment les pâtes alimentaires. couscous et tous produits préparés industriellement avec de la farine ou de la semoule de blé dur : biscuits. pains d'épice. gaufrettes. entremets et autres; - L'importation ou l'achat de matériel servant à l'impression de tous produits et accessoires d'emballage : papier. carton. polyéthylène. aluminium. …etc.; - L'achat de matériel. matières premières et consommables nécessaires à la transformation de tout ce qui se rapporte à l'objet ci-dessus défini et pour le compte exclusif de la société ; - La participation. directe ou indirecte. de l'entreprise dans toutes opérations commerciales rentrant dans le cadre des objets précités par voie d'apport. souscription. achats de titres ou droits sociaux. fusion. association en participation ou autrement ; - Et toutes opérations se rattachant. directement ou indirectement en tout ou en partie. à l'une ou l'autre des opérations visées ci-dessus. de manière à faciliter. favoriser ou développer l'activité de la société ; - Et généralement toutes opérations commerciales. mobilières ou immobilières susceptibles de permettre le développement de la Société. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Saïda KHALIL |
| [email protected] | |
| Téléphone | (212) 0537 80 87 21 |
| Fax | (212) 0537 80 87 43 |
| Site internet | www.couscousdari.com |
| Principaux actionnaires au 2025-07-11 | |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| FAMILLE KHALIL | 70,60 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |

