INDICE MASI ® Flottant
18304.76 pts
+1.06 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17263.03 pts
+1.32 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
15678.94 pts
+1.3 %
INDICE MASI ESG
1316.09 pts
+1.25 %
INDICE MASI 20
1318.51 pts
+0.94 %
BOURSE >> ITISSALAT AL-MAGHRIB : Informations et Données
Séance Ouverte : Jeudi 21 Mai 2026 à 02:05
| Données de la séance | |
| Cours | 92 |
| Variation | 0,87 % |
| Ouverture | 92 |
| Plus haut | 92 |
| Plus bas | 91,50 |
| Cours de clôture veille | 91 |
| Volume en MAD | 3530419,94 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 80 744 906 979 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 09:38:17 | 9170 | 4 |
| 09:39:03 | 9170 | 8 |
| 09:39:16 | 9170 | 458 |
| 09:39:16 | 9170 | 542 |
| 09:40:20 | 9170 | 33 |
| 09:40:46 | 9170 | 1 |
| 09:44:22 | 9170 | 15 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | ITISSALAT AL-MAGHRIB |
| ISIN | MA0000011488 |
| Ticker | IAM |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Présidente du Conseil de Surveillance | FETTAH ALAOUI Nadia |
| Directeur Général | BENCHÂABOUN Mohamed |
| Directeur général Administratif et Financier (membre du Directoire) | VITTE Francois |
| Directeur général Réglementation et Affaires Juridiques (membre du Directoire) | BOUDAOUD Brahim |
| Directeur général Réseaux et Systèmes (membre du Directoire) | RACHAD Hassan |
| Directeur général Services (membre du Directoire) | MAAMAR Abdelkader |
| Siège social | Avenue Annakhil. Hay Riad. Rabat |
| Secteur d'activité | MASI Télécommunications |
| Commissaire aux comptes | Cabinet Deloitte Audit / Cabinet BDO Audit, Tax & Advisory |
| Date de constitution | 1998-02-03 |
| Date d'introduction | 2004-12-13 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | La Société a pour objet conformément à son Cahier des Charges d'opérateur et en vertu de l'article 2 de ses statuts et des dispositions légales et réglementaires en vigueur : " d'assurer tous services de communications électroniques dans les relations intérieures et internationales; " en particulier. de fournir le service universel des télécommunications ; " d'établir. de développer et d'exploiter tous réseaux ouverts au public de communications électroniques nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur interconnexion avec d'autres réseaux ouverts aux publics marocains et étrangers ; " de fournir tous autres services. installations. équipements terminaux. réseaux de communications électroniques. ainsi qu'établir et exploiter tous réseaux distribuant des services audiovisuels. et notamment des services de radiodiffusion sonore. de télévision ou multimédia ; Elle pourra. dans le cadre des activités ainsi définies : " créer. acquérir. posséder et exploiter tous biens meubles et immeubles et fonds de commerce nécessaires ou simplement utiles à ses activités et notamment ceux dont le transfert ou la mise à disposition en sa faveur est prévu par les dispositions légales ; " commercialiser et accessoirement monter et fabriquer tous produits. articles et appareils de télécommunication ; " créer. acquérir. prendre en concession et exploiter ou céder. tous brevets. procédés ou marques de fabrique ; " par tous moyens de droit. participer à tous syndicats financiers. entreprises ou sociétés. existants ou en formation. ayant un objet similaire ou connexe au sien ; " plus généralement. effectuer toutes opérations commerciales. financières. mobilières. immobilières et accessoirement industrielles qui pourraient se rattacher directement ou indirectement. en totalité ou en partie. à l'un quelconque des objets de la Société à tous objets similaires ou connexes et même à tous objets qui seraient susceptibles de favoriser son essor et son développement. L'extension de l'objet social a été approuvée par l'Assemblée générale mixte du 23 avril 2009. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | |
| [email protected] / [email protected] | |
| Téléphone | (212) 537 28 50 84 |
| Fax | (212) 537 71 69 69 |
| Site internet | www.iam.ma |
| Principaux actionnaires au 2024-06-30 | |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53 |
| Etat | 22 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 19,64 |
| RCAR | 5,32 |
| Itissalat Al Maghrib | 0,04 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |

