INDICE MASI ® Flottant
18776.54 pts
-0.39 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17656.12 pts
-0.15 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
16129.88 pts
-0.21 %
INDICE MASI ESG
1332.84 pts
-0.23 %
INDICE MASI 20
1360.44 pts
-0.78 %
BOURSE >> IMMORENTE INVEST : Informations et Données
Séance Ouverte : Mardi 11 Juin 2024 à 03:06
| Données de la séance | |
| Cours | 94 |
| Variation | 0,75 % |
| Ouverture | 93,79 |
| Plus haut | 93,79 |
| Plus bas | 93 |
| Cours de clôture veille | 93 |
| Volume en MAD | 280837,10 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 842 154 500 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 09:32:15 | 9379 | 60 |
| 09:32:15 | 9379 | 60 |
| 09:32:15 | 9379 | 60 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | IMMORENTE INVEST |
| ISIN | MA0000012387 |
| Ticker | IMO |
| Président du Conseil d’Administration | BENBACHIR HASSANI Souad |
| Directeur Général | MENGAD Khalil |
| Siège social | 5-7, rue Ibnou Toufail, Casablanca, Maroc |
| Secteur d'activité | MASI Sociétés de placement immobilier |
| Commissaire aux comptes | A. Saaidi & Associés / Fidaroc Grant Thornton |
| Date de constitution | 2011-05-23 |
| Date d'introduction | 2018-05-11 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | Société d’investissement ayant pour objet d’acquérir ou de développer, directement ou à travers des filiales ou des participations majoritaires ou minoritaires, des actifs immobiliers professionnels destinés à la location. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | |
| Téléphone | 00212.5.22.92.27.50 |
| Fax | 00212.5.22.23.66.88 |
| Site internet | |
| Principaux actionnaires au 2022-07-12 | |
| AXA ASSURANCES MAROC | 9,04 |
| Compagnie d''Assurance Transport | 7,26 |
| CIMR | 6,38 |
| SCR (Société Centrale de Réassurance) | 5,66 |
| ALLIANZ MAROC | 4,77 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |

