INDICE MASI ® Flottant
18304.76 pts
+1.06 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17263.03 pts
+1.32 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
15678.94 pts
+1.3 %
INDICE MASI ESG
1316.09 pts
+1.25 %
INDICE MASI 20
1318.51 pts
+0.94 %
BOURSE >> MICRODATA : Informations et Données
- Cours
- 728,50
- Variation
- 0,00 %
MICRODATA (mic)
- MASI Matériels, Logiciels et Services Informatiques -
Séance Ouverte : Jeudi 21 Mai 2026 à 02:05
| Données de la séance | |
| Cours | 729 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 729 |
| Volume en MAD | - |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 1 223 880 000 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | MICRODATA |
| ISIN | MA0000012163 |
| Ticker | MIC |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Président Directeur Général | AMOR Hassane |
| Directeur Général Adjoint et Directeur Technique | ANALKEEB Mohamed |
| Directrice Ressources | LECHGUAR Malika |
| Siège social | 30, Bd Ibnou Sina, Hay Hassani, Casablanca. |
| Secteur d'activité | MASI Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
| Commissaire aux comptes | M. Fouad EL KOUHEN |
| Date de constitution | 1991-01-01 |
| Date d'introduction | 2007-12-31 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | la société a pour objet. au Maroc et à l'étranger : - La commercialisation. la distribution. l'importation. l'exportation. la fabrication. l'installation et la maintenance de tout équipement électronique et informatique ; - La formation. l'assistance technique et la prestation de tous services dans les domaines électronique et informatique ; - La création. le commerce et la distribution de tous logiciels et programmes informatiques ; - L'animation de tous réseaux de distribution de tous produits et de services informatiques et électroniques par la mise en place de filiation. partenariat et franchise ; - Toutes opérations d'importation. d'exportation. de commission. de représentation. de courtage et de consignation relatives à ces objets ; - L'obtention. la concession. l'exploitation et la vente de tous brevets marques. licences et procédés pour le compte exclusif de la société ; - La participation dans toutes opérations commerciales et industrielles soit directement et indirectement par voie de création de sociétés nouvelles d'apports. commandites. souscriptions ou achats de titres sociaux. fusions alliances ; - Et plus généralement. toutes opérations commerciales. industrielles. mobilières. immobilières et financières. se rattachant directement ou indirectement. en totalité ou en partie. à l'un quelconque des objets spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Seddik BELMEJDOUB |
| [email protected] | |
| Téléphone | 0529 00 95 00 |
| Fax | 0522.94.85.89 |
| Site internet | www.microdata.ma |
| Principaux actionnaires au 2025-07-21 | |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| AMOR Hassane | 50,56 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 44,41 |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,03 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |

