INDICE MASI ® Flottant
18304.76 pts
+1.06 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17263.03 pts
+1.32 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
15678.94 pts
+1.3 %
INDICE MASI ESG
1316.09 pts
+1.25 %
INDICE MASI 20
1318.51 pts
+0.94 %
BOURSE >> SOCIETE DE REALISATIONS MECANIQUES : Informations et Données
Séance Ouverte : Jeudi 21 Mai 2026 à 02:05
| Données de la séance | |
| Cours | 476 |
| Variation | 0,00 % |
| Ouverture | - |
| Plus haut | - |
| Plus bas | - |
| Cours de clôture veille | 476 |
| Volume en MAD | - |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 152 304 000 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | SOCIETE DE REALISATIONS MECANIQUES |
| ISIN | MA0000011595 |
| Ticker | SRM |
| Président du Conseil d’Administration | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Président Directeur Général | LEFORT Eric |
| Directeur Administratif et Financier | BENNANI DAKHAMA Othmane |
| Siège social | Route d'El Jadida Km 14 RP 8 Province de Nouaceur- Commune Rurale de Bouskoura - Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Distributeurs |
| Commissaire aux comptes | Coopers et Fidumac |
| Date de constitution | 1949-01-01 |
| Date d'introduction | 2006-12-12 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | La société a pour objet : - les études ; - la réalisation ; - l’importation et la vente d’installations mécaniques ; - la location de biens d’équipement et la vente de biens de consommation ; - la participation à prendre dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet précité par voie de création de société nouvelle. d’apport. commandite. souscription ou achat de titres ou droit sociaux. fusion. alliance. association en participation ou autrement et généralement. toutes opérations commerciales. industrielles. financières mobilières ou immobilières. ou autre se rattachant même indirectement à l’objet principal de la société et pouvant contribuer à son développement. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Christine LEVILAIN |
| [email protected] | |
| Téléphone | 522 633 700 |
| Fax | 522 621 588 |
| Site internet | www.goupe-premium.com |
| Principaux actionnaires au 2022-07-12 | |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Groupe Premium | 78,12 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 16,50 |
| RCAR | 5,38 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |

