INDICE MASI ® Flottant
18304.76 pts
+1.06 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17263.03 pts
+1.32 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
15678.94 pts
+1.3 %
INDICE MASI ESG
1316.09 pts
+1.25 %
INDICE MASI 20
1318.51 pts
+0.94 %
BOURSE >> STROC INDUSTRIE : Informations et Données
- Cours
- 203,95
- Variation
- 3,01 %
STROC INDUSTRIE (str)
- MASI Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels -
Séance Ouverte : Jeudi 21 Mai 2026 à 02:05
| Données de la séance | |
| Cours | 204 |
| Variation | 3,01 % |
| Ouverture | 195,50 |
| Plus haut | 203,95 |
| Plus bas | 195 |
| Cours de clôture veille | 198 |
| Volume en MAD | 120279,25 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 254 634 634 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | STROC INDUSTRIE |
| ISIN | MA0000012056 |
| Ticker | STR |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Président Directeur Général | ZIAT Nabil |
| Directeur Général Délégué | OULDHENIA Mohammed |
| Directeur adjoint Administratif et Financier | BAGHAZI Mohamed |
| Secrétaire général | LE GUELLEC Ronan |
| Siège social | 4, Rue des Tabors, Oasis, Casablanca |
| Secteur d'activité | MASI Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels |
| Commissaire aux comptes | KPMG |
| Date de constitution | 1989-01-01 |
| Date d'introduction | 2011-06-30 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | Etude réalisation et maintenance d'équipements et d'installations à usage industriel ou collectif. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Ronan Le Guellec |
| [email protected] | |
| Téléphone | 0522991570-72 |
| Fax | (212) 522 99 09 80 |
| Site internet | www.stroc.com |
| Principaux actionnaires au 2025-05-07 | |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| AL ISTIMRAR HOLDING | 55,62 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 26,94 |
| ZIATT NABIL | 14,60 |
| ZIATT REDA | 1,54 |
| ZIATT MOUNA | 1,31 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |

