INDICE MASI ® Flottant
18776.54 pts
-0.39 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17656.12 pts
-0.15 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
16129.88 pts
-0.21 %
INDICE MASI ESG
1332.84 pts
-0.23 %
INDICE MASI 20
1360.44 pts
-0.78 %
BOURSE >> TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA : Informations et Données
- Cours
- 800
- Variation
- -1,60 %
TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA (tgc)
- MASI Bâtiment et Matériaux de Construction -
Séance Ouverte : Mardi 12 Mai 2026 à 02:05
| Données de la séance | |
| Cours | 800 |
| Variation | -1,60 % |
| Ouverture | 798 |
| Plus haut | 815 |
| Plus bas | 798 |
| Cours de clôture veille | 813 |
| Volume en MAD | 2321611,60 |
| Volume en titres | - |
| Capitalisation | 27 739 465 600 |
| Nombre de titres | 0 |
| Dernières transactions Voir + | ||
| Heure | Prix | Quantité |
|---|---|---|
| 09:42:55 | 80840 | 10 |
| 09:42:55 | 79820 | 15 |
| 09:42:55 | 79810 | 10 |
| 09:42:55 | 79800 | 2 |
| Informations sur la société | |
| Raison sociale | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA |
| ISIN | MA0000012528 |
| Ticker | TGC |
| Directeur Administratif et Financier | BOUZOUBAA Fatima Zahra |
| Président Directeur Général | BOUZOUBAA Mohammed |
| Directeur Administratif et Financier | BOUZOUBAA Fatima Zahra |
| Président Directeur Général | BOUZOUBAA Mohammed |
| Directeur Administratif et Financier | BOUZOUBAA Fatima Zahra |
| Siège social | 4 Rue Imam Mouslim Casablanca Oasis |
| Secteur d'activité | MASI Bâtiment et Matériaux de Construction |
| Commissaire aux comptes | Audicis (Assist)/Fidaroc Grant Thornton |
| Date de constitution | 1991-10-02 |
| Date d'introduction | 2021-12-16 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | la Société a pour objet tant au Maroc qu'à l'étranger : La conception et la réalisation de tous travaux de bâtiment et de génie civil ainsi que de toute activité annexe ; L’exécution, directement ou indirectement, de tous travaux relevant du domaine de la construction et de l’aménagement mobilier ; L’acquisition, la vente de biens immeubles ainsi que de toute opération entrant dans le cadre de la promotion immobilière ; La prise de participation par voie de droit dans des sociétés existantes ou en formation ayant un objet similaire ou connexe ; Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement. |
| Relations investisseurs | |
| Personne(s) à contacter | Fatima Zahra BOUZOUBAA |
| [email protected] | |
| Téléphone | 05 22 23 88 93 |
| Fax | 05 22 23 88 96 |
| Site internet | www.tgcc.ma |
| Principaux actionnaires au 2025-07-28 | |
| BOUZOUBAA Mohammed | 60,97 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 39,03 |
| Total | 100 |
| BOUZOUBAA Mohammed | 60,97 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 39,03 |
| Total | 100 |
| BOUZOUBAA Mohammed | 60,97 |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 39,03 |
| Total | 100 |
| Chiffres clés (1) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | ||||
| Capital social (2) | ||||
| Capitaux propres (3) | ||||
| Nombre titres(2) | ||||
| Chiffre d'Affaires | ||||
| Résultat d’Exploitation | ||||
| Résultat net (4) | ||||
| Nombre titres (2) |
| Ratio (Formules de calcul) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | ||||
| BPA | ||||
| ROE (en %) | ||||
| Payout (en %) | ||||
| Dividend yield (en %) | ||||
| PER |

