Moharram
Horaires des prières de Moharram à Laâyoune
Dimanche 28 Juin 2026 - 12. Moharram 1448
Horaires des prières de Moharram à Laâyoune
Le tableau mensuel complet pour Laâyoune.
| Hijri | Jour | As-sobh | Chourouq | Dohr | Asr | Maghrib | Ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16 | 04:20 | 05:55 | 12:59 | 16:22 | 19:53 | 21:15 |
| 1 | 17 | 04:20 | 05:56 | 12:59 | 16:22 | 19:53 | 21:16 |
| 2 | 18 | 04:20 | 05:56 | 12:59 | 16:22 | 19:53 | 21:16 |
| 3 | 19 | 04:20 | 05:56 | 12:59 | 16:22 | 19:54 | 21:16 |
| 4 | 20 | 04:20 | 05:56 | 13:00 | 16:22 | 19:54 | 21:17 |
| 5 | 21 | 04:21 | 05:56 | 13:00 | 16:23 | 19:54 | 21:17 |
| 6 | 22 | 04:21 | 05:57 | 13:00 | 16:23 | 19:54 | 21:17 |
| 7 | 23 | 04:21 | 05:57 | 13:00 | 16:23 | 19:55 | 21:17 |
| 8 | 24 | 04:21 | 05:57 | 13:00 | 16:23 | 19:55 | 21:17 |
| 9 | 25 | 04:22 | 05:57 | 13:01 | 16:24 | 19:55 | 21:17 |
| 10 | 26 | 04:22 | 05:58 | 13:01 | 16:24 | 19:55 | 21:17 |
| 11 | 27 | 04:22 | 05:58 | 13:01 | 16:24 | 19:55 | 21:17 |
| 12 | 28 | 04:23 | 05:58 | 13:01 | 16:24 | 19:55 | 21:17 |
| 13 | 29 | 04:23 | 05:59 | 13:01 | 16:25 | 19:55 | 21:17 |
| 14 | 30 | 04:24 | 05:59 | 13:02 | 16:25 | 19:55 | 21:17 |
| 15 | 1 | 04:24 | 05:59 | 13:02 | 16:25 | 19:55 | 21:17 |
| 16 | 2 | 05:25 | 07:00 | 14:02 | 17:25 | 20:55 | 22:17 |
| 17 | 3 | 05:25 | 07:00 | 14:02 | 17:26 | 20:55 | 22:17 |
| 18 | 4 | 05:26 | 07:00 | 14:02 | 17:26 | 20:55 | 22:17 |
| 19 | 5 | 05:26 | 07:01 | 14:03 | 17:26 | 20:55 | 22:17 |
| 20 | 6 | 05:27 | 07:01 | 14:03 | 17:26 | 20:55 | 22:17 |
| 21 | 7 | 05:27 | 07:02 | 14:03 | 17:27 | 20:55 | 22:16 |
| 22 | 8 | 05:28 | 07:02 | 14:03 | 17:27 | 20:55 | 22:16 |
| 23 | 9 | 05:28 | 07:03 | 14:03 | 17:27 | 20:55 | 22:16 |
| 24 | 10 | 05:29 | 07:03 | 14:03 | 17:27 | 20:54 | 22:15 |
| 25 | 11 | 05:30 | 07:04 | 14:03 | 17:27 | 20:54 | 22:15 |
| 26 | 12 | 05:30 | 07:04 | 14:04 | 17:28 | 20:54 | 22:15 |
| 27 | 13 | 05:31 | 07:04 | 14:04 | 17:28 | 20:54 | 22:14 |
| 28 | 14 | 05:32 | 07:05 | 14:04 | 17:28 | 20:53 | 22:14 |
| 29 | 15 | 05:32 | 07:05 | 14:04 | 17:28 | 20:53 | 22:13 |
| 30 | 16 | 05:33 | 07:06 | 14:04 | 17:29 | 20:53 | 22:13 |
| - | 17 | 05:34 | 07:06 | 14:04 | 17:29 | 20:53 | 22:12 |

