Awkat Salat du jour
Consultez Awkat Salat du jour pour Laâyoune.
| As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 06:58 | 14:01 | 17:24 | 20:55 | 22:17 |
Awkat Salat du mois : Juin 2026 a Laayoune
Consultez le calendrier complet et ouvrez la page mensuelle dediee si besoin.
| Jour | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:22 | 06:56 | 13:56 | 17:20 | 20:47 | 22:08 |
| 2 | 05:22 | 06:56 | 13:56 | 17:20 | 20:47 | 22:09 |
| 3 | 05:21 | 06:55 | 13:56 | 17:20 | 20:48 | 22:09 |
| 4 | 05:21 | 06:55 | 13:56 | 17:20 | 20:48 | 22:10 |
| 5 | 05:21 | 06:55 | 13:56 | 17:20 | 20:49 | 22:10 |
| 6 | 05:21 | 06:55 | 13:57 | 17:20 | 20:49 | 22:11 |
| 7 | 05:20 | 06:55 | 13:57 | 17:20 | 20:50 | 22:12 |
| 8 | 05:20 | 06:55 | 13:57 | 17:20 | 20:50 | 22:12 |
| 9 | 05:20 | 06:55 | 13:57 | 17:21 | 20:51 | 22:13 |
| 10 | 05:20 | 06:55 | 13:57 | 17:21 | 20:51 | 22:13 |
| 11 | 05:20 | 06:55 | 13:58 | 17:21 | 20:51 | 22:14 |
| 12 | 05:20 | 06:55 | 13:58 | 17:21 | 20:52 | 22:14 |
| 13 | 05:20 | 06:55 | 13:58 | 17:21 | 20:52 | 22:14 |
| 14 | 05:20 | 06:55 | 13:58 | 17:21 | 20:52 | 22:15 |
| 15 | 05:20 | 06:55 | 13:58 | 17:21 | 20:53 | 22:15 |
| 16 | 05:20 | 06:55 | 13:59 | 17:22 | 20:53 | 22:15 |
| 17 | 05:20 | 06:56 | 13:59 | 17:22 | 20:53 | 22:16 |
| 18 | 05:20 | 06:56 | 13:59 | 17:22 | 20:53 | 22:16 |
| 19 | 05:20 | 06:56 | 13:59 | 17:22 | 20:54 | 22:16 |
| 20 | 05:20 | 06:56 | 14:00 | 17:22 | 20:54 | 22:17 |
| 21 | 05:21 | 06:56 | 14:00 | 17:23 | 20:54 | 22:17 |
| 22 | 05:21 | 06:57 | 14:00 | 17:23 | 20:54 | 22:17 |
| 23 | 05:21 | 06:57 | 14:00 | 17:23 | 20:55 | 22:17 |
| 24 | 05:21 | 06:57 | 14:00 | 17:23 | 20:55 | 22:17 |
| 25 | 05:22 | 06:57 | 14:01 | 17:24 | 20:55 | 22:17 |
| 26 | 05:22 | 06:58 | 14:01 | 17:24 | 20:55 | 22:17 |
| 27 | 05:22 | 06:58 | 14:01 | 17:24 | 20:55 | 22:17 |
| 28 | 05:23 | 06:58 | 14:01 | 17:24 | 20:55 | 22:17 |
| 29 | 05:23 | 06:59 | 14:01 | 17:25 | 20:55 | 22:17 |
| 30 | 05:24 | 06:59 | 14:02 | 17:25 | 20:55 | 22:17 |

