Awkat Salat du jour
Consultez Awkat Salat du jour pour Laâyoune.
| As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 07:21 | 14:03 | 17:30 | 20:35 | 21:49 |
Awkat Salat du mois : Août 2026 a Laayoune
Consultez le calendrier complet et ouvrez la page mensuelle dediee si besoin.
| Jour | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:45 | 07:14 | 14:04 | 17:30 | 20:45 | 22:02 |
| 2 | 05:46 | 07:15 | 14:04 | 17:30 | 20:44 | 22:01 |
| 3 | 05:47 | 07:15 | 14:04 | 17:30 | 20:43 | 22:00 |
| 4 | 05:47 | 07:16 | 14:04 | 17:30 | 20:43 | 21:59 |
| 5 | 05:48 | 07:16 | 14:04 | 17:30 | 20:42 | 21:58 |
| 6 | 05:49 | 07:17 | 14:04 | 17:30 | 20:41 | 21:57 |
| 7 | 05:50 | 07:17 | 14:04 | 17:30 | 20:41 | 21:56 |
| 8 | 05:50 | 07:18 | 14:04 | 17:30 | 20:40 | 21:55 |
| 9 | 05:51 | 07:18 | 14:03 | 17:30 | 20:39 | 21:54 |
| 10 | 05:52 | 07:19 | 14:03 | 17:30 | 20:38 | 21:53 |
| 11 | 05:53 | 07:19 | 14:03 | 17:30 | 20:37 | 21:52 |
| 12 | 05:53 | 07:20 | 14:03 | 17:30 | 20:36 | 21:51 |
| 13 | 05:54 | 07:21 | 14:03 | 17:30 | 20:36 | 21:50 |
| 14 | 05:55 | 07:21 | 14:03 | 17:30 | 20:35 | 21:49 |
| 15 | 05:56 | 07:22 | 14:02 | 17:29 | 20:34 | 21:48 |
| 16 | 05:56 | 07:22 | 14:02 | 17:29 | 20:33 | 21:47 |
| 17 | 05:57 | 07:23 | 14:02 | 17:29 | 20:32 | 21:46 |
| 18 | 05:58 | 07:23 | 14:02 | 17:29 | 20:31 | 21:45 |
| 19 | 05:59 | 07:23 | 14:01 | 17:28 | 20:30 | 21:43 |
| 20 | 05:59 | 07:24 | 14:01 | 17:28 | 20:29 | 21:42 |
| 21 | 06:00 | 07:24 | 14:01 | 17:28 | 20:28 | 21:41 |
| 22 | 06:01 | 07:25 | 14:01 | 17:28 | 20:27 | 21:40 |
| 23 | 06:01 | 07:25 | 14:00 | 17:27 | 20:26 | 21:39 |
| 24 | 06:02 | 07:26 | 14:00 | 17:27 | 20:25 | 21:38 |
| 25 | 06:03 | 07:26 | 14:00 | 17:27 | 20:24 | 21:36 |
| 26 | 06:03 | 07:27 | 14:00 | 17:26 | 20:23 | 21:35 |
| 27 | 06:04 | 07:27 | 13:59 | 17:26 | 20:22 | 21:34 |
| 28 | 06:05 | 07:28 | 13:59 | 17:26 | 20:21 | 21:33 |
| 29 | 06:05 | 07:28 | 13:59 | 17:25 | 20:20 | 21:32 |
| 30 | 06:06 | 07:29 | 13:58 | 17:25 | 20:19 | 21:30 |
| 31 | 06:06 | 07:29 | 13:58 | 17:24 | 20:18 | 21:29 |

