Moharram
Horaires des prières de Moharram à Nador
Dimanche 28 Juin 2026 - 12. Moharram 1448
Horaires des prières de Moharram à Nador
Le tableau mensuel complet pour Nador.
| Hijri | Jour | As-sobh | Chourouq | Dohr | Asr | Maghrib | Ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16 | 03:02 | 04:53 | 12:17 | 16:00 | 19:33 | 21:08 |
| 1 | 17 | 03:02 | 04:53 | 12:18 | 16:01 | 19:33 | 21:09 |
| 2 | 18 | 03:02 | 04:53 | 12:18 | 16:01 | 19:33 | 21:09 |
| 3 | 19 | 03:02 | 04:53 | 12:18 | 16:01 | 19:34 | 21:09 |
| 4 | 20 | 03:02 | 04:54 | 12:18 | 16:01 | 19:34 | 21:10 |
| 5 | 21 | 03:02 | 04:54 | 12:19 | 16:02 | 19:34 | 21:10 |
| 6 | 22 | 03:02 | 04:54 | 12:19 | 16:02 | 19:34 | 21:10 |
| 7 | 23 | 03:03 | 04:54 | 12:19 | 16:02 | 19:35 | 21:10 |
| 8 | 24 | 03:03 | 04:55 | 12:19 | 16:02 | 19:35 | 21:10 |
| 9 | 25 | 03:03 | 04:55 | 12:19 | 16:02 | 19:35 | 21:10 |
| 10 | 26 | 03:04 | 04:55 | 12:20 | 16:03 | 19:35 | 21:10 |
| 11 | 27 | 03:04 | 04:56 | 12:20 | 16:03 | 19:35 | 21:10 |
| 12 | 28 | 03:05 | 04:56 | 12:20 | 16:03 | 19:35 | 21:10 |
| 13 | 29 | 03:05 | 04:56 | 12:20 | 16:03 | 19:35 | 21:10 |
| 14 | 30 | 03:06 | 04:57 | 12:20 | 16:03 | 19:35 | 21:10 |
| 15 | 1 | 03:06 | 04:57 | 12:21 | 16:04 | 19:35 | 21:10 |
| 16 | 2 | 04:07 | 05:58 | 13:21 | 17:04 | 20:35 | 22:10 |
| 17 | 3 | 04:08 | 05:58 | 13:21 | 17:04 | 20:35 | 22:09 |
| 18 | 4 | 04:08 | 05:59 | 13:21 | 17:04 | 20:35 | 22:09 |
| 19 | 5 | 04:09 | 05:59 | 13:21 | 17:04 | 20:34 | 22:09 |
| 20 | 6 | 04:10 | 06:00 | 13:22 | 17:04 | 20:34 | 22:08 |
| 21 | 7 | 04:10 | 06:00 | 13:22 | 17:04 | 20:34 | 22:08 |
| 22 | 8 | 04:11 | 06:01 | 13:22 | 17:05 | 20:34 | 22:07 |
| 23 | 9 | 04:12 | 06:01 | 13:22 | 17:05 | 20:33 | 22:07 |
| 24 | 10 | 04:13 | 06:02 | 13:22 | 17:05 | 20:33 | 22:06 |
| 25 | 11 | 04:14 | 06:02 | 13:22 | 17:05 | 20:33 | 22:06 |
| 26 | 12 | 04:15 | 06:03 | 13:22 | 17:05 | 20:32 | 22:05 |
| 27 | 13 | 04:16 | 06:04 | 13:23 | 17:05 | 20:32 | 22:04 |
| 28 | 14 | 04:17 | 06:04 | 13:23 | 17:05 | 20:32 | 22:04 |
| 29 | 15 | 04:18 | 06:05 | 13:23 | 17:05 | 20:31 | 22:03 |
| 30 | 16 | 04:19 | 06:06 | 13:23 | 17:05 | 20:31 | 22:02 |
| - | 17 | 04:20 | 06:06 | 13:23 | 17:05 | 20:30 | 22:01 |

