Awkat Salat du jour
Consultez Awkat Salat du jour pour Nador.
| As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:05 | 05:56 | 13:20 | 17:03 | 20:35 | 22:10 |
Awkat Salat du mois : Juin 2026 a Nador
Consultez le calendrier complet et ouvrez la page mensuelle dediee si besoin.
| Jour | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:06 | 05:55 | 13:15 | 16:57 | 20:26 | 21:59 |
| 2 | 04:06 | 05:54 | 13:15 | 16:58 | 20:26 | 22:00 |
| 3 | 04:05 | 05:54 | 13:15 | 16:58 | 20:27 | 22:01 |
| 4 | 04:05 | 05:54 | 13:15 | 16:58 | 20:27 | 22:01 |
| 5 | 04:04 | 05:54 | 13:15 | 16:58 | 20:28 | 22:02 |
| 6 | 04:04 | 05:54 | 13:15 | 16:58 | 20:29 | 22:03 |
| 7 | 04:03 | 05:53 | 13:16 | 16:59 | 20:29 | 22:04 |
| 8 | 04:03 | 05:53 | 13:16 | 16:59 | 20:30 | 22:04 |
| 9 | 04:03 | 05:53 | 13:16 | 16:59 | 20:30 | 22:05 |
| 10 | 04:02 | 05:53 | 13:16 | 16:59 | 20:30 | 22:06 |
| 11 | 04:02 | 05:53 | 13:16 | 16:59 | 20:31 | 22:06 |
| 12 | 04:02 | 05:53 | 13:17 | 17:00 | 20:31 | 22:07 |
| 13 | 04:02 | 05:53 | 13:17 | 17:00 | 20:32 | 22:07 |
| 14 | 04:02 | 05:53 | 13:17 | 17:00 | 20:32 | 22:08 |
| 15 | 04:02 | 05:53 | 13:17 | 17:00 | 20:33 | 22:08 |
| 16 | 04:02 | 05:53 | 13:17 | 17:00 | 20:33 | 22:08 |
| 17 | 04:02 | 05:53 | 13:18 | 17:01 | 20:33 | 22:09 |
| 18 | 04:02 | 05:53 | 13:18 | 17:01 | 20:33 | 22:09 |
| 19 | 04:02 | 05:53 | 13:18 | 17:01 | 20:34 | 22:09 |
| 20 | 04:02 | 05:54 | 13:18 | 17:01 | 20:34 | 22:10 |
| 21 | 04:02 | 05:54 | 13:19 | 17:02 | 20:34 | 22:10 |
| 22 | 04:02 | 05:54 | 13:19 | 17:02 | 20:34 | 22:10 |
| 23 | 04:03 | 05:54 | 13:19 | 17:02 | 20:35 | 22:10 |
| 24 | 04:03 | 05:55 | 13:19 | 17:02 | 20:35 | 22:10 |
| 25 | 04:03 | 05:55 | 13:19 | 17:02 | 20:35 | 22:10 |
| 26 | 04:04 | 05:55 | 13:20 | 17:03 | 20:35 | 22:10 |
| 27 | 04:04 | 05:56 | 13:20 | 17:03 | 20:35 | 22:10 |
| 28 | 04:05 | 05:56 | 13:20 | 17:03 | 20:35 | 22:10 |
| 29 | 04:05 | 05:56 | 13:20 | 17:03 | 20:35 | 22:10 |
| 30 | 04:06 | 05:57 | 13:20 | 17:03 | 20:35 | 22:10 |

