Moharram
Horaires des prières de Moharram à Oujda
Lundi 29 Juin 2026 - 13. Moharram 1448
Horaires des prières de Moharram à Oujda
Le tableau mensuel complet pour Oujda.
| Hijri | Jour | As-sobh | Chourouq | Dohr | Asr | Maghrib | Ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16 | 03:00 | 04:48 | 12:13 | 15:55 | 19:30 | 21:02 |
| 1 | 17 | 03:00 | 04:48 | 12:14 | 15:56 | 19:30 | 21:02 |
| 2 | 18 | 03:00 | 04:48 | 12:14 | 15:56 | 19:30 | 21:03 |
| 3 | 19 | 03:01 | 04:49 | 12:14 | 15:56 | 19:30 | 21:03 |
| 4 | 20 | 03:01 | 04:49 | 12:14 | 15:56 | 19:31 | 21:03 |
| 5 | 21 | 03:01 | 04:49 | 12:15 | 15:56 | 19:31 | 21:03 |
| 6 | 22 | 03:01 | 04:49 | 12:15 | 15:57 | 19:31 | 21:04 |
| 7 | 23 | 03:01 | 04:49 | 12:15 | 15:57 | 19:31 | 21:04 |
| 8 | 24 | 03:02 | 04:50 | 12:15 | 15:57 | 19:31 | 21:04 |
| 9 | 25 | 03:02 | 04:50 | 12:15 | 15:57 | 19:31 | 21:04 |
| 10 | 26 | 03:03 | 04:50 | 12:16 | 15:57 | 19:31 | 21:04 |
| 11 | 27 | 03:03 | 04:51 | 12:16 | 15:58 | 19:32 | 21:04 |
| 12 | 28 | 03:03 | 04:51 | 12:16 | 15:58 | 19:32 | 21:04 |
| 13 | 29 | 03:04 | 04:51 | 12:16 | 15:58 | 19:32 | 21:04 |
| 14 | 30 | 03:04 | 04:52 | 12:16 | 15:58 | 19:32 | 21:03 |
| 15 | 1 | 03:05 | 04:52 | 12:17 | 15:58 | 19:32 | 21:03 |
| 16 | 2 | 04:06 | 05:53 | 13:17 | 16:59 | 20:31 | 22:03 |
| 17 | 3 | 04:06 | 05:53 | 13:17 | 16:59 | 20:31 | 22:03 |
| 18 | 4 | 04:07 | 05:54 | 13:17 | 16:59 | 20:31 | 22:03 |
| 19 | 5 | 04:08 | 05:54 | 13:17 | 16:59 | 20:31 | 22:02 |
| 20 | 6 | 04:08 | 05:55 | 13:18 | 16:59 | 20:31 | 22:02 |
| 21 | 7 | 04:09 | 05:55 | 13:18 | 16:59 | 20:31 | 22:01 |
| 22 | 8 | 04:10 | 05:56 | 13:18 | 16:59 | 20:30 | 22:01 |
| 23 | 9 | 04:11 | 05:56 | 13:18 | 17:00 | 20:30 | 22:00 |
| 24 | 10 | 04:12 | 05:57 | 13:18 | 17:00 | 20:30 | 22:00 |
| 25 | 11 | 04:12 | 05:57 | 13:18 | 17:00 | 20:29 | 21:59 |
| 26 | 12 | 04:13 | 05:58 | 13:18 | 17:00 | 20:29 | 21:59 |
| 27 | 13 | 04:14 | 05:59 | 13:19 | 17:00 | 20:29 | 21:58 |
| 28 | 14 | 04:15 | 05:59 | 13:19 | 17:00 | 20:28 | 21:57 |
| 29 | 15 | 04:16 | 06:00 | 13:19 | 17:00 | 20:28 | 21:57 |
| 30 | 16 | 04:17 | 06:01 | 13:19 | 17:00 | 20:27 | 21:56 |
| - | 17 | 04:18 | 06:01 | 13:19 | 17:00 | 20:27 | 21:55 |

