Awkat Salat du jour
Consultez Awkat Salat du jour pour Oujda.
| As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:03 | 05:51 | 13:16 | 16:58 | 20:32 | 22:04 |
Awkat Salat du mois : Juin 2026 a Oujda
Consultez le calendrier complet et ouvrez la page mensuelle dediee si besoin.
| Jour | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:05 | 05:50 | 13:11 | 16:52 | 20:22 | 21:53 |
| 2 | 04:04 | 05:49 | 13:11 | 16:52 | 20:23 | 21:53 |
| 3 | 04:04 | 05:49 | 13:11 | 16:53 | 20:24 | 21:54 |
| 4 | 04:03 | 05:49 | 13:11 | 16:53 | 20:24 | 21:55 |
| 5 | 04:03 | 05:49 | 13:11 | 16:53 | 20:25 | 21:56 |
| 6 | 04:02 | 05:49 | 13:11 | 16:53 | 20:25 | 21:56 |
| 7 | 04:02 | 05:48 | 13:12 | 16:53 | 20:26 | 21:57 |
| 8 | 04:02 | 05:48 | 13:12 | 16:54 | 20:26 | 21:58 |
| 9 | 04:01 | 05:48 | 13:12 | 16:54 | 20:27 | 21:58 |
| 10 | 04:01 | 05:48 | 13:12 | 16:54 | 20:27 | 21:59 |
| 11 | 04:01 | 05:48 | 13:12 | 16:54 | 20:28 | 22:00 |
| 12 | 04:01 | 05:48 | 13:13 | 16:54 | 20:28 | 22:00 |
| 13 | 04:01 | 05:48 | 13:13 | 16:55 | 20:28 | 22:01 |
| 14 | 04:00 | 05:48 | 13:13 | 16:55 | 20:29 | 22:01 |
| 15 | 04:00 | 05:48 | 13:13 | 16:55 | 20:29 | 22:02 |
| 16 | 04:00 | 05:48 | 13:13 | 16:55 | 20:30 | 22:02 |
| 17 | 04:00 | 05:48 | 13:14 | 16:56 | 20:30 | 22:02 |
| 18 | 04:00 | 05:48 | 13:14 | 16:56 | 20:30 | 22:03 |
| 19 | 04:01 | 05:49 | 13:14 | 16:56 | 20:30 | 22:03 |
| 20 | 04:01 | 05:49 | 13:14 | 16:56 | 20:31 | 22:03 |
| 21 | 04:01 | 05:49 | 13:15 | 16:56 | 20:31 | 22:03 |
| 22 | 04:01 | 05:49 | 13:15 | 16:57 | 20:31 | 22:04 |
| 23 | 04:01 | 05:49 | 13:15 | 16:57 | 20:31 | 22:04 |
| 24 | 04:02 | 05:50 | 13:15 | 16:57 | 20:31 | 22:04 |
| 25 | 04:02 | 05:50 | 13:15 | 16:57 | 20:31 | 22:04 |
| 26 | 04:03 | 05:50 | 13:16 | 16:57 | 20:31 | 22:04 |
| 27 | 04:03 | 05:51 | 13:16 | 16:58 | 20:32 | 22:04 |
| 28 | 04:03 | 05:51 | 13:16 | 16:58 | 20:32 | 22:04 |
| 29 | 04:04 | 05:51 | 13:16 | 16:58 | 20:32 | 22:04 |
| 30 | 04:04 | 05:52 | 13:16 | 16:58 | 20:32 | 22:03 |

