ÉTRANGER/MAROC
COMPAGNIES MARITIMES ET TRAVERSÉES
Le tableau ci-dessous indique les compagnies maritimes et les liaisons qu’elles assurent dans les deux sens. Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent changer en fonction des saisons.
En cliquant sur un des liens, vous serez redirigé vers le site de la compagnie concernée.
Compagnie de ferry | Liaisons dans les deux sens |
AML | Tanger Med/Algésiras |
BALEARIA | Nador/Almeria, Nador/Sète, Tanger Med/Algésiras |
FRS | Tanger Ville/Tarifa, Tanger Med/Algésiras, Tanger Med/Motril |
GNV | Nador/Barcelone, Nador/Sète, Tanger Med/Barcelone, Tanger Med/Gênes, Tanger Med/Sète |
GRIMALDI LINES | Tanger Med/Barcelone, Tanger Med/Savone |
INTER SHIPPING | Tanger Ville/Tarifa, Tanger Med/Algésiras |
LA MERIDIONALE | Tanger Med/Marseille |
NAVIERA ARMAS | Al Hoceima/Motril, Nador/Almeria, Nador/Motril |
TRASMEDITERRANEA | Nador/Almeria, Tanger Med/Algésiras |
Traversées par ports d’arrivées à l’étranger
Les tableaux ci-dessous indiquent les compagnies maritimes assurant la traversée vers des ports étrangers, à partir de ports de départ marocains. Vous y trouverez également, à titre indicatif, les fréquences et les durées des traversées. Ces informations peuvent changer en fonction des saisons.
En cliquant sur un des liens, vous serez redirigé vers le site de la compagnie concernée.
Algésiras
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Tanger Med | Algésiras | AML | 10 par jour | 1h 30m |
Tanger Med | Algésiras | BALEARIA | 2 par semaine | 30m |
Tanger Med | Algésiras | FRS | 8 par jour | 1h 30m |
Tanger Med | Algésiras | INTER SHIPPING | 36 par semaine | 1h 30m |
Tanger Med | Algésiras | TRASMEDITERRANEA | 10 par jour | 1h 30m |
Almeria
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Nador | Almeria | BALEARIA | 1 par semaine | 6h |
Nador | Almeria | NAVIERA ARMAS | 4 par semaine | 5h 30m |
Nador | Almeria | TRASMEDITERRANEA | 6 par semaine | 6h |
Barcelone
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Nador | Barcelone | GNV | 1 par semaine | 29h 45m |
Tanger Med | Barcelone | GNV | 2 par semaine | 37h |
Tanger Med | Barcelone | GRIMALDI LINES | 1 par semaine | 27h |
Gênes
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Tanger Med | Gênes | GNV | 1 par semaine | 57h 30m |
Marseille
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Tanger Med | Marseille | LA MERIDIONALE | 6 par mois | 40h |
Motril
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Al Hoceima | Motril | NAVIERA ARMAS | 2 par semaine | 5h |
Nador | Motril | NAVIERA ARMAS | 8 par semaine | 6h |
Tanger Med | Motril | FRS | 7 par semaine | 8h |
Savone
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Tanger Med | Savone | GRIMALDI LINES | 1 par semaine | 51h |
Sète
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Nador | Sète | BALEARIA | 1 par semaine | 16h |
Nador | Sète | GNV | 2 par semaine | 41h 15m |
Tanger Med | Sète | GNV | 1 par semaine | 45h 30m |
Tarifa
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Tanger Ville | Tarifa | FRS | 11 par jour | 1h |
Tanger Ville | Tarifa | INTER SHIPPING | 36 par semaine | 1h |
Traversées par ports d’arrivées au Maroc
Les tableaux ci-dessous indiquent les compagnies maritimes assurant la traversée vers les ports marocains, à partir de ports de départ étrangers. Vous y trouverez également, à titre indicatif, les fréquences et les durées des traversées. Ces informations peuvent changer en fonction des saisons.
En cliquant sur un des liens, vous serez redirigé vers le site de la compagnie concernée.
Al Hoceima
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Motril | Al Hoceima | NAVIERA ARMAS | 4 par semaine | 5h |
Nador
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Motril | Al Hoceima | NAVIERA ARMAS | 4 par semaine | 5h |
Almeria | Nador | BALEARIA | 2 par semaine | 9h |
Almeria | Nador | NAVIERA ARMAS | 10 par semaine | 3h 30m |
Almeria | Nador | TRASMEDITERRANEA | 7 par semaine | 5h |
Barcelone | Nador | GNV | 1 par semaine | 26h |
Motril | Nador | NAVIERA ARMAS | 4 par semaine | 4h |
Sète | Nador | BALEARIA | 1 par semaine | 40h |
Sète | Nador | GNV | 2 par semaine | 39h |
Tanger Med
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Algésiras | Tanger Med | AML | 12 par jour | 1h 30m |
Algésiras | Tanger Med | BALEARIA | 11 par jour | 1h 5m |
Algésiras | Tanger Med | FRS | 8 par jour | 1h 30m |
Algésiras | Tanger Med | INTER SHIPPING | 36 par semaine | 1h 30m |
Algésiras | Tanger Med | TRASMEDITERRANEA | 9 par jour | 1h 30m |
Barcelone | Tanger Med | GNV | 5 par semaine | 29h30 |
Barcelone | Tanger Med | GRIMALDI LINES | 1 par semaine | 28h |
Gênes | Tanger Med | GNV | 1 par semaine | 53h 30m |
Marseille | Tanger Med | LA MERIDIONALE | 6 par mois | 40h |
Motril | Tanger Med | FRS | 7 par semaine | 8h |
Savone | Tanger Med | GRIMALDI LINES | 1 par semaine | 47h 30m |
Sète | Tanger Med | GNV | 1 par semaine | 45h |
Tanger Ville
Départ | Arrivée | Compagnie de ferry | Fréquence | Durée |
Tarifa | Tanger Ville | FRS | 12 par jour | 1h |
Tarifa | Tanger Ville | INTER SHIPPING | 6 par jour | 2h |