Rabiae I
Horaires des prières de Rabiae I à Laâyoune
Vendredi 14 Août 2026 - 1. Rabiae I 1448
Horaires des prières de Rabiae I à Laâyoune
Le tableau mensuel complet pour Laâyoune.
| Hijri | Jour | As-sobh | Chourouq | Dohr | Asr | Maghrib | Ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 05:55 | 07:21 | 14:03 | 17:30 | 20:35 | 21:49 |
| 2 | 15 | 05:56 | 07:22 | 14:02 | 17:29 | 20:34 | 21:48 |
| 3 | 16 | 05:56 | 07:22 | 14:02 | 17:29 | 20:33 | 21:47 |
| 4 | 17 | 05:57 | 07:23 | 14:02 | 17:29 | 20:32 | 21:46 |
| 5 | 18 | 05:58 | 07:23 | 14:02 | 17:29 | 20:31 | 21:45 |
| 6 | 19 | 05:59 | 07:23 | 14:01 | 17:28 | 20:30 | 21:43 |
| 7 | 20 | 05:59 | 07:24 | 14:01 | 17:28 | 20:29 | 21:42 |
| 8 | 21 | 06:00 | 07:24 | 14:01 | 17:28 | 20:28 | 21:41 |
| 9 | 22 | 06:01 | 07:25 | 14:01 | 17:28 | 20:27 | 21:40 |
| 10 | 23 | 06:01 | 07:25 | 14:00 | 17:27 | 20:26 | 21:39 |
| 11 | 24 | 06:02 | 07:26 | 14:00 | 17:27 | 20:25 | 21:38 |
| 12 | 25 | 06:03 | 07:26 | 14:00 | 17:27 | 20:24 | 21:36 |
| 13 | 26 | 06:03 | 07:27 | 14:00 | 17:26 | 20:23 | 21:35 |
| 14 | 27 | 06:04 | 07:27 | 13:59 | 17:26 | 20:22 | 21:34 |
| 15 | 28 | 06:05 | 07:28 | 13:59 | 17:26 | 20:21 | 21:33 |
| 16 | 29 | 06:05 | 07:28 | 13:59 | 17:25 | 20:20 | 21:32 |
| 17 | 30 | 06:06 | 07:29 | 13:58 | 17:25 | 20:19 | 21:30 |
| 18 | 31 | 06:06 | 07:29 | 13:58 | 17:24 | 20:18 | 21:29 |
| 19 | 1 | 06:07 | 07:30 | 13:58 | 17:24 | 20:17 | 21:28 |
| 20 | 2 | 06:08 | 07:30 | 13:58 | 17:24 | 20:16 | 21:27 |
| 21 | 3 | 06:08 | 07:30 | 13:57 | 17:23 | 20:14 | 21:25 |
| 22 | 4 | 06:09 | 07:31 | 13:57 | 17:23 | 20:13 | 21:24 |
| 23 | 5 | 06:10 | 07:31 | 13:57 | 17:22 | 20:12 | 21:23 |
| 24 | 6 | 06:10 | 07:32 | 13:56 | 17:22 | 20:11 | 21:22 |
| 25 | 7 | 06:11 | 07:32 | 13:56 | 17:21 | 20:10 | 21:21 |
| 26 | 8 | 06:11 | 07:33 | 13:56 | 17:21 | 20:09 | 21:19 |
| 27 | 9 | 06:12 | 07:33 | 13:55 | 17:20 | 20:08 | 21:18 |
| 28 | 10 | 06:12 | 07:34 | 13:55 | 17:20 | 20:07 | 21:17 |
| 29 | 11 | 06:13 | 07:34 | 13:54 | 17:19 | 20:05 | 21:16 |
| 30 | 12 | 06:14 | 07:34 | 13:54 | 17:18 | 20:04 | 21:14 |
| - | 13 | 06:14 | 07:35 | 13:54 | 17:18 | 20:03 | 21:13 |
| - | 14 | 06:15 | 07:35 | 13:53 | 17:17 | 20:02 | 21:12 |

