الخدمات القنصلية
رسوم الإدارة
جدول الأسعار
للاستفادة من الخدمات القنصلية، يتعين على المواطن المغربي المقيم في الخارج سداد (بالعملة المحلية ووفقًا لسعر الصرف الساري) الرسوم الإدارية والمصاريف. تُحدد الرسوم بالدرهم وتتوقف على طبيعة الإجراءات والمستندات (انظر جدول الرسوم).

| طبيعة الإجراءات والشكليات | إيصال | رسوم الإدارة | الخدمات والإجراءات | المجموع |
| التسجيل | ||||
| التسجيل القنصلي | _ | 60 | 10 | 70 |
| بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية | ||||
| إصدار/تجديد بطاقة الهوية الوطنية للطفل (CNIE) | 75 | 30 | _ | 105 |
| الملف القياسي الأنثروبومتري | _ | _ | 30 | 30 |
| جوازات السفر | ||||
| إصدار/تجديد جواز السفر | _ | 800 | 60 | 860 |
| إصدار/تجديد جواز السفر للأطفال القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا | _ | _ | 60 | 60 |
| تجديد جواز السفر في حالة فقدان الجواز القديم | _ | 1000 | 80 | 1080 |
| تجديد جواز السفر في حالة فقدان الجواز القديم (القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا) | _ | _ | 80 | 80 |
| موافقة الزوج/الزوجة على إصدار جواز سفر لقاصر | _ | 50 | 10 | 60 |
| إبلاغ عن فقدان/سرقة أو تلف جواز السفر | _ | 100 | 10 | 110 |
| تصريح مرور | ||||
| تصريح مرور | _ | 150 | 20 | 170 |
| الحالة المدنية والجنسية | ||||
| إصدار دفتر الأسرة | _ | 150 | 20 | 170 |
| نسخة مكتوبة، ملاحظة هامشية على شهادة الميلاد | _ | 30 | _ | 30 |
| شهادة الوفاة | _ | _ | _ | _ |
| مقتطفات من شهادة الميلاد أو الوفاة | _ | 30 | _ | 30 |
| نسخة كاملة من شهادة الميلاد أو الوفاة | _ | 30 | _ | 30 |
| الملف الشخصي للحالة المدنية | _ | 30 | _ | 30 |
| الاعتراف بطفل «إستيحاق» | _ | 100 | 10 | 110 |
| طلب شهادة الجنسية | 20 | 30 | 10 | 60 |
| إجراءات أخرى | _ | 30 | _ | 30 |
| أعمال أدولارية | ||||
| عقد الزواج | _ | 300 | 30 | 330 |
| محضر عدم التوفيق بين الزوجين | _ | 250 | 30 | 280 |
| توكيل من أجل الطلاق | _ | 300 | 30 | 330 |
| الاعتراف بالطفل (الاستحاق) | _ | 100 | 10 | 110 |
| توكيل للزواج | _ | 200 | 20 | 220 |
| التوكيل | _ | 200 | 20 | 220 |
| اعتناق الإسلام | _ | _ | _ | _ |
| البحث عن وثيقة في سجل القنصلية: السنة الحالية أو السابقة | _ | 80 | 10 | 90 |
| عن كل سنة إضافية، على ألا يتجاوز المبلغ 300 درهم | _ | 30 | 10 | 40 |
| الطلاق بالتراضي | _ | 250 | 30 | 280 |
| أعمال أخرى غير محددة | _ | 150 | 20 | 170 |
| إصدار نسخة بلغة أجنبية : إذا تجاوز عدد الصفحات صفحتين، يُدفع مبلغ إضافي عن كل صفحة |
_ | 100 50 |
10 10 |
110 60 |
| نسخة مصدقة من محضر الجلسة: إذا تجاوز عدد الصفحات صفحتين، يُدفع مبلغ إضافي عن كل صفحة |
_ | 100 50 |
10 10 |
110 60 |
| نسخة أخرى مصدقة أو مطابقة: إذا تجاوز عدد الصفحات صفحتين، يُدفع مبلغ إضافي عن كل صفحة |
_ | 100 50 |
10 10 |
110 60 |
| المستندات المطلوبة : – نسخة مصدقة من عقد الزواج أو الطلاق؛ – نسخ مصورة، لكل نسخة مصورة. |
_ | 250 20 |
20 10 |
270 30 |
| التصديق والتوثيق التاريخي | ||||
| تصديق توقيع السلطة التي أصدرت الوثيقة. — يُحصل رسوم واحدة فقط على الوثيقة الأصلية وما يصل إلى نسختين إضافيتين — وما يزيد عن ذلك، تُحصل رسوم على كل نسخة إضافية |
_ |
50
40 |
10
10 |
60 50 |
| تصديق التوقيع الخاص | ||||
| – توكيل زواج | _ | 100 | 10 | 110 |
| – توكيلًا لغرض الطلاق (خولا) أو الطلاق بالبلاغة | _ | 200 | 20 | 220 |
| – بموجب توكيل رسمي | _ | 40 | 10 | 50 |
| – أي مستند آخر أو ترجمته | _ | 40 | 10 | 50 |
| تصديق التوقيع على مستند تجاري | ||||
| – في الميزانية العمومية للشركات الأجنبية التي تمتلك فروعاً أو شركات تابعة في المغرب | _ | 250 | 30 | 280 |
| – تصديقات أخرى غير محددة: بالنسبة للأصل ونسختين . لكل نسخة إضافية |
_ | 150 80 |
20 10 |
170 90 |
| شهادة التاريخ | ||||
| في المستندات التجارية أو المتعلقة بالأصول | _ | 0,5/1000 | _ | |
| في الحالات الأخرى | _ | 100 | _ | 100 |
| الشهادات والتصديقات | ||||
| شهادة التسجيل القنصلي | _ | 60 | 10 | 70 |
| شهادة الحياة | _ | 50 | 10 | 60 |
| شهادة الحياة المطلوبة للمتقاعدين | _ | _ | _ | _ |
| شهادة العزوبية | _ | 100 | 10 | 110 |
| شهادة بعدم الزواج مرة أخرى | _ | 50 | 10 | 60 |
| إشهاد (يُرفق بعقد الزواج المدني) | _ | 200 | _ | 200 |
| شهادة زواج | _ | 50 | 10 | 60 |
| شهادة العرف | ||||
| – الصفحة الأولى – لكل صفحة تالية |
_ | 150 80 |
20 10 |
170 90 |
| تأشيرة الدخول إلى المغرب | ||||
| تأشيرة عبور (لمدة تصل إلى 72 ساعة) | _ | 150 | 20 | 170 |
| تأشيرة إقامة: أقل من 3 أشهر مع دخول واحد فقط | _ | 200 | 20 | 220 |
| تأشيرة إقامة: أقل من 3 أشهر مع دخولين | _ | 300 | 30 | 330 |

