Awkat Salat du jour
Consultez Awkat Salat du jour pour Tanger.
| As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:13 | 06:06 | 13:32 | 17:16 | 20:48 | 22:25 |
Awkat Salat du mois : Juin 2026 a Tanger
Consultez le calendrier complet et ouvrez la page mensuelle dediee si besoin.
| Jour | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:15 | 06:05 | 13:26 | 17:10 | 20:39 | 22:14 |
| 2 | 04:14 | 06:04 | 13:26 | 17:10 | 20:39 | 22:14 |
| 3 | 04:13 | 06:04 | 13:27 | 17:11 | 20:40 | 22:15 |
| 4 | 04:13 | 06:04 | 13:27 | 17:11 | 20:41 | 22:16 |
| 5 | 04:12 | 06:04 | 13:27 | 17:11 | 20:41 | 22:17 |
| 6 | 04:12 | 06:03 | 13:27 | 17:11 | 20:42 | 22:18 |
| 7 | 04:12 | 06:03 | 13:27 | 17:11 | 20:42 | 22:18 |
| 8 | 04:11 | 06:03 | 13:27 | 17:12 | 20:43 | 22:19 |
| 9 | 04:11 | 06:03 | 13:28 | 17:12 | 20:43 | 22:20 |
| 10 | 04:11 | 06:03 | 13:28 | 17:12 | 20:44 | 22:20 |
| 11 | 04:10 | 06:03 | 13:28 | 17:12 | 20:44 | 22:21 |
| 12 | 04:10 | 06:03 | 13:28 | 17:13 | 20:45 | 22:21 |
| 13 | 04:10 | 06:03 | 13:28 | 17:13 | 20:45 | 22:22 |
| 14 | 04:10 | 06:03 | 13:29 | 17:13 | 20:45 | 22:22 |
| 15 | 04:10 | 06:03 | 13:29 | 17:13 | 20:46 | 22:23 |
| 16 | 04:10 | 06:03 | 13:29 | 17:13 | 20:46 | 22:23 |
| 17 | 04:10 | 06:03 | 13:29 | 17:14 | 20:46 | 22:24 |
| 18 | 04:10 | 06:03 | 13:30 | 17:14 | 20:47 | 22:24 |
| 19 | 04:10 | 06:03 | 13:30 | 17:14 | 20:47 | 22:24 |
| 20 | 04:10 | 06:04 | 13:30 | 17:14 | 20:47 | 22:24 |
| 21 | 04:10 | 06:04 | 13:30 | 17:15 | 20:47 | 22:25 |
| 22 | 04:11 | 06:04 | 13:30 | 17:15 | 20:48 | 22:25 |
| 23 | 04:11 | 06:04 | 13:31 | 17:15 | 20:48 | 22:25 |
| 24 | 04:11 | 06:05 | 13:31 | 17:15 | 20:48 | 22:25 |
| 25 | 04:11 | 06:05 | 13:31 | 17:15 | 20:48 | 22:25 |
| 26 | 04:12 | 06:05 | 13:31 | 17:16 | 20:48 | 22:25 |
| 27 | 04:12 | 06:05 | 13:31 | 17:16 | 20:48 | 22:25 |
| 28 | 04:13 | 06:06 | 13:32 | 17:16 | 20:48 | 22:25 |
| 29 | 04:13 | 06:06 | 13:32 | 17:16 | 20:48 | 22:25 |
| 30 | 04:14 | 06:07 | 13:32 | 17:16 | 20:48 | 22:25 |

