INDICE MASI ® Flottant
18776.54 pts
-0.39 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17656.12 pts
-0.15 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
16129.88 pts
-0.21 %
INDICE MASI ESG
1332.84 pts
-0.23 %
INDICE MASI 20
1360.44 pts
-0.78 %
BOURSE : Cours des valeurs
» SÉANCE DU Mardi 12 Mai 2026 À 03:39
MASI Agroalimentaire / Production
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTIER SAADA | 30,51 | 30,5 | 31 | - | 72 920,68 | 2,88 % | 31,39 | 30,00 |
| COSUMAR | 185,15 | 186,2 | 185 | - | 1 840 483,35 | -0,08 % | 188,80 | 185,00 |
| DARI COUSPATE | 3 504,00 | - | 3 504 | - | - | 0,00 % | - | - |
| LESIEUR CRISTAL | 372,55 | 373,0 | 373 | - | 11 190,00 | 0,12 % | 373,00 | 373,00 |
| MUTANDIS SCA | 241,80 | 241,0 | 240 | - | 317 456,30 | -0,74 % | 243,80 | 240,00 |
| UNIMER | 167,00 | 168,0 | 168 | - | 168,00 | 0,60 % | 168,00 | 168,00 |
MASI Assurances
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFMA SA | 1 240,00 | - | 1 240 | - | - | 0,00 % | - | - |
| AGMA | 7 290,00 | 7 300,0 | 7 300 | - | 29 200,00 | 0,14 % | 7 300,00 | 7 300,00 |
| ATLANTASANAD | 130,00 | 130,0 | 130 | - | 31 903,75 | 0,00 % | 131,00 | 130,00 |
| SANLAM MAROC | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 % | - | - |
| WAFA ASSURANCE | 5 550,00 | - | 5 550 | - | - | 0,00 % | - | - |
MASI Banques
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIJARIWAFA BANK | 408,00 | 415,1 | 424 | 305 034 | 129 145 372,10 | 3,92 % | 424,95 | 415,10 |
| BANK OF AFRICA | 166,00 | 165,0 | 167 | 20 004 | 3 320 661,90 | 0,54 % | 166,90 | 165,00 |
| BANQUE CENTRALE POPULAIRE | 245,00 | 245,0 | 242 | - | 2 919 367,80 | -1,22 % | 246,00 | 241,80 |
| BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | 604,00 | 603,9 | 590 | - | 123 979,50 | -2,32 % | 603,90 | 590,00 |
| CFG BANK | 207,55 | 207,3 | 207 | - | 1 754 437,75 | -0,26 % | 213,00 | 207,00 |
| CREDIT DU MAROC | 1 015,00 | 1 012,0 | 1 010 | - | 6 816 031,00 | -0,49 % | 1 035,00 | 1 005,00 |
| CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | 365,00 | 369,0 | 363 | - | 3 807 950,00 | -0,55 % | 369,00 | 363,00 |
MASI Bâtiment et Matériaux de Construction
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIC INDUSTRIES SA | 349,95 | - | 350 | - | - | 0,00 % | - | - |
| ALUMINIUM DU MAROC | 1 870,00 | 1 870,0 | 1 851 | - | 20 380,00 | -1,02 % | 1 870,00 | 1 851,00 |
| CIMENTS DU MAROC | 1 700,00 | 1 720,0 | 1 690 | - | 583 685,00 | -0,59 % | 1 720,00 | 1 690,00 |
| COLORADO | 81,00 | 81,0 | 82 | - | 27 839,75 | 0,62 % | 81,90 | 81,00 |
| JET CONTRACTORS | 197,90 | - | 198 | - | - | 0,00 % | - | - |
| LAFARGEHOLCIM MAROC | 1 540,00 | - | 1 540 | - | - | 0,00 % | - | - |
| SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC | 772,10 | 770,0 | 772 | - | 9 892 699,90 | -0,01 % | 775,00 | 765,00 |
| SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE SA | 2 249,00 | 2 260,0 | 2 250 | - | 1 357 913,00 | 0,04 % | 2 280,00 | 2 200,00 |
| TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 813,00 | 798,0 | 798 | - | 5 328 236,90 | -1,85 % | 815,00 | 795,00 |
MASI Boissons
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2 400,00 | 2 419,0 | 2 419 | - | 36 285,00 | 0,79 % | 2 419,00 | 2 419,00 |
| SOCIETE LES EAUX MINERALES D'OULMES | 1 230,00 | - | 1 230 | - | - | 0,00 % | - | - |
MASI Chimie
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGHREB OXYGENE | 388,00 | 387,8 | 388 | - | 387,80 | -0,05 % | 387,80 | 387,80 |
| SOCIETE NATIONALE D'ELECTROLYSE ET DE PETROCHIMIE | 386,00 | 387,0 | 386 | - | 174 558,25 | 0,00 % | 387,90 | 385,00 |
MASI Distributeurs
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO HALL | 75,50 | 75,5 | 75 | - | 121 502,13 | -0,79 % | 75,50 | 74,00 |
| AUTO NEJMA | 4 134,00 | - | 4 134 | - | - | 0,00 % | - | - |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 35,40 | 35,4 | 35 | 25 | 885,00 | 0,00 % | 35,40 | 35,40 |
| FENIE BROSSETTE | 307,00 | 307,0 | 315 | - | 67 226,70 | 2,61 % | 315,00 | 307,00 |
| LABEL VIE | 4 000,00 | 4 050,0 | 3 950 | - | 23 845 699,00 | -1,25 % | 4 050,00 | 3 950,00 |
| SOCIETE DE REALISATIONS MECANIQUES | 487,95 | 460,0 | 485 | - | 30 869,00 | -0,71 % | 484,50 | 460,00 |
| STOKVIS NORD AFRIQUE | 87,50 | 87,9 | 88 | - | 2 010 302,55 | 0,57 % | 88,00 | 85,55 |
MASI Electricité
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAQA MOROCCO | 970,00 | 970,0 | 960 | 2 088 | 2 004 502,00 | -1,03 % | 970,00 | 960,00 |
MASI Industrie Pharmaceutique
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB S.A | 1 300,00 | 1 375,0 | 1 375 | - | 8 250,00 | 5,77 % | 1 375,00 | 1 375,00 |
| SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE | 373,00 | 374,0 | 370 | - | 3 329 318,75 | -0,80 % | 375,00 | 370,00 |
MASI Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELATTRE LEVIVIER MAROC | 40,00 | - | 40 | - | - | 0,00 % | - | - |
| STROC INDUSTRIE | 231,30 | 230,0 | 223 | - | 1 014 287,15 | -3,55 % | 230,00 | 223,10 |
MASI Loisirs et Hôtels
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISMA | 150,00 | - | 150 | - | - | 0,00 % | - | - |
MASI Matériels, Logiciels et Services Informatiques
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTY TECHNOLOGIES | 367,10 | 371,8 | 367 | - | 83 287,40 | -0,03 % | 371,80 | 365,00 |
| DISWAY | 719,00 | 715,0 | 700 | 138 | 96 740,30 | -2,64 % | 715,00 | 700,00 |
| HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS | 635,00 | 635,0 | 639 | - | 639 010,50 | 0,60 % | 643,00 | 631,00 |
| IB MAROC.COM SA | 20,00 | - | 20 | - | - | 0,00 % | - | - |
| INVOLYS | 150,00 | 158,0 | 146 | - | 120 212,15 | -2,47 % | 158,00 | 145,35 |
| M2M GROUP | 422,00 | 434,9 | 434 | - | 4 769,90 | 2,73 % | 434,90 | 433,50 |
| MICRODATA | 777,00 | 760,2 | 777 | - | 23 045,40 | 0,00 % | 777,00 | 760,00 |
| SOCIETE MAGHREBINE DE MONETIQUE | 593,00 | - | 593 | - | - | 0,00 % | - | - |
MASI Mines
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 % | - | - |
| MANAGEM | 14 100,00 | 14 100,0 | 14 270 | - | 37 902 530,00 | 1,21 % | 14 396,00 | 14 053,00 |
| REBAB COMPANY | 100,65 | 95,0 | 95 | - | 1 425,00 | -5,61 % | 95,00 | 95,00 |
| SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 10 820,00 | 10 900,0 | 11 537 | - | 19 592 149,00 | 6,63 % | 11 599,00 | 10 900,00 |
MASI Participation et promotion immobilières
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 440,00 | 441,0 | 440 | - | 1 381 569,20 | 0,00 % | 451,90 | 439,95 |
| DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 33,20 | 33,5 | 33 | - | 3 176 324,28 | 0,60 % | 33,97 | 32,96 |
| RESIDENCES DAR SAADA | 177,90 | 178,0 | 176 | - | 6 451 696,85 | -0,96 % | 178,45 | 174,10 |
MASI Pétrole et Gaz
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIQUIA GAZ | 3 779,00 | 3 780,0 | 3 790 | - | 1 900 584,00 | 0,29 % | 3 800,00 | 3 779,00 |
| SAMIR | 127,80 | - | 128 | - | - | 0,00 % | - | - |
| TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 610,00 | 1 640,0 | 1 610 | - | 1 881 278,00 | 0,00 % | 1 640,00 | 1 610,00 |
MASI Santé
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDITAL | 1 236,00 | 1 244,0 | 1 221 | - | 2 410 477,00 | -1,21 % | 1 244,00 | 1 220,00 |
| VICENNE | 420,00 | 420,0 | 416 | - | 1 378 304,40 | -0,95 % | 425,80 | 416,00 |
MASI Services de transport
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC | 866,10 | 856,0 | 860 | - | 724 822,40 | -0,72 % | 865,00 | 856,00 |
MASI Sociétés de financement et Autres Activités Financières
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH PLUS S.A | 281,00 | 278,1 | 277 | - | 498 174,80 | -1,42 % | 284,00 | 277,00 |
| DIAC SALAF | 26,25 | - | 26 | - | - | 0,00 % | - | - |
| EQDOM | 1 340,00 | 1 340,0 | 1 340 | - | 13 400,00 | 0,00 % | 1 340,00 | 1 340,00 |
| MAGHREBAIL | 890,00 | 895,0 | 895 | - | 9 845,00 | 0,56 % | 895,00 | 895,00 |
| MAROC LEASING | 370,00 | - | 370 | - | - | 0,00 % | - | - |
| SALAFIN | 474,00 | 482,3 | 482 | - | 64 628,20 | 1,75 % | 482,30 | 482,30 |
MASI Sociétés de placement immobilier
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARADEI CAPITAL | 454,90 | 454,0 | 459 | - | 552 715,80 | 0,90 % | 460,00 | 450,50 |
| BALIMA | 229,90 | - | 230 | - | - | 0,00 % | - | - |
| IMMORENTE INVEST | 90,00 | 90,0 | 90 | - | 1 111 771,40 | 0,00 % | 90,17 | 89,96 |
MASI Sociétés de Portefeuilles - Holdings
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA HOLDING | 61,20 | 61,1 | 62 | - | 147 170,85 | 0,98 % | 62,00 | 60,85 |
| ZELLIDJA S.A | 205,10 | 217,4 | 217 | - | 217,40 | 6,00 % | 217,40 | 217,40 |
MASI Sylviculture et Papier
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED PAPER | 23,61 | 24,0 | 24 | 40 | 960,00 | 1,65 % | 24,00 | 24,00 |
MASI Télécommunications
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITISSALAT AL-MAGHRIB | 95,45 | 95,0 | 95 | - | 13 240 400,65 | -0,42 % | 95,50 | 95,00 |
MASI Transport
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC | 905,00 | - | 905 | - | - | 0,00 % | - | - |

