INDICE MASI ® Flottant
18304.76 pts
+1.06 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17263.03 pts
+1.32 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
15678.94 pts
+1.3 %
INDICE MASI ESG
1316.09 pts
+1.25 %
INDICE MASI 20
1318.51 pts
+0.94 %
BOURSE : Cours des valeurs
» SÉANCE DU Jeudi 21 Mai 2026 À 04:00
MASI Agroalimentaire / Production
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTIER SAADA | 29,60 | 31,0 | 30 | - | 677,50 | 1,69 % | 31,00 | 30,10 |
| COSUMAR | 179,00 | 182,0 | 182 | - | 183 144,10 | 1,68 % | 184,95 | 181,50 |
| DARI COUSPATE | 3 504,00 | - | 3 504 | - | - | 0,00 % | - | - |
| LESIEUR CRISTAL | 363,00 | - | 363 | - | - | 0,00 % | - | - |
| MUTANDIS SCA | 232,00 | 238,9 | 238 | - | 18 871,95 | 2,56 % | 238,90 | 232,15 |
| UNIMER | 167,45 | - | 167 | - | - | 0,00 % | - | - |
MASI Assurances
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFMA SA | 1 240,00 | - | 1 240 | - | - | 0,00 % | - | - |
| AGMA | 7 250,00 | - | 7 250 | - | - | 0,00 % | - | - |
| ATLANTASANAD | 129,10 | 130,0 | 130 | - | 14 424,70 | 0,62 % | 130,00 | 129,90 |
| SANLAM MAROC | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 % | - | - |
| WAFA ASSURANCE | 5 850,00 | 5 850,0 | 5 850 | - | 216 450,00 | 0,00 % | 5 850,00 | 5 850,00 |
MASI Banques
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIJARIWAFA BANK | 408,00 | 415,1 | 424 | 305 034 | 129 145 372,10 | 3,92 % | 424,95 | 415,10 |
| BANK OF AFRICA | 166,00 | 165,0 | 167 | 20 004 | 3 320 661,90 | 0,54 % | 166,90 | 165,00 |
| BANQUE CENTRALE POPULAIRE | 230,00 | 237,9 | 237 | - | 54 639,20 | 3,04 % | 239,90 | 236,40 |
| BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | 557,00 | 599,0 | 589 | - | 83 624,00 | 5,75 % | 599,00 | 570,00 |
| CFG BANK | 205,00 | 204,5 | 205 | - | 42 082,80 | 0,00 % | 206,80 | 203,00 |
| CREDIT DU MAROC | 1 010,00 | 1 019,0 | 1 019 | - | 50 466,00 | 0,89 % | 1 019,00 | 1 008,00 |
| CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | 350,10 | 360,0 | 360 | - | 5 759,20 | 2,81 % | 359,95 | 359,95 |
MASI Bâtiment et Matériaux de Construction
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIC INDUSTRIES SA | 347,50 | 348,0 | 346 | - | 11 423,00 | -0,40 % | 348,00 | 346,00 |
| ALUMINIUM DU MAROC | 1 989,00 | 1 803,0 | 1 949 | - | 272 399,00 | -2,01 % | 1 949,00 | 1 803,00 |
| CIMENTS DU MAROC | 1 581,00 | 1 630,0 | 1 650 | - | 18 175,00 | 4,36 % | 1 659,00 | 1 630,00 |
| COLORADO | 79,80 | 81,3 | 79 | - | 40 495,87 | -1,05 % | 81,39 | 78,95 |
| JET CONTRACTORS | 197,90 | - | 198 | - | - | 0,00 % | - | - |
| LAFARGEHOLCIM MAROC | 1 540,00 | - | 1 540 | - | - | 0,00 % | - | - |
| SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC | 731,00 | 734,0 | 740 | - | 2 446 041,10 | 1,23 % | 756,00 | 734,00 |
| SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE SA | 1 990,00 | 2 000,0 | 1 997 | - | 166 352,00 | 0,35 % | 2 050,00 | 1 990,00 |
| TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 750,00 | 755,0 | 758 | - | 2 213 363,90 | 1,07 % | 769,00 | 755,00 |
MASI Boissons
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 2 398,00 | 2 240,0 | 2 280 | - | 13 700,00 | -4,92 % | 2 350,00 | 2 240,00 |
| SOCIETE LES EAUX MINERALES D'OULMES | 1 150,00 | - | 1 150 | - | - | 0,00 % | - | - |
MASI Chimie
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGHREB OXYGENE | 387,00 | 385,9 | 387 | - | 7 725,20 | -0,03 % | 386,90 | 385,90 |
| SOCIETE NATIONALE D'ELECTROLYSE ET DE PETROCHIMIE | 375,00 | 380,0 | 376 | - | 21 592,00 | 0,27 % | 380,00 | 376,00 |
MASI Distributeurs
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO HALL | 68,00 | 71,0 | 71 | - | 76 524,90 | 4,40 % | 72,40 | 69,00 |
| AUTO NEJMA | 4 134,00 | - | 4 134 | - | - | 0,00 % | - | - |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 35,40 | 35,4 | 35 | 25 | 885,00 | 0,00 % | 35,40 | 35,40 |
| FENIE BROSSETTE | 301,80 | 300,0 | 295 | - | 106 427,20 | -2,25 % | 300,00 | 295,00 |
| LABEL VIE | 3 825,00 | 3 975,0 | 3 850 | - | 48 864 820,00 | 0,65 % | 3 975,00 | 3 850,00 |
| SOCIETE DE REALISATIONS MECANIQUES | 475,95 | - | 476 | - | - | 0,00 % | - | - |
| STOKVIS NORD AFRIQUE | 80,00 | 79,3 | 82 | - | 144 346,02 | 2,23 % | 83,00 | 79,30 |
MASI Electricité
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAQA MOROCCO | 970,00 | 970,0 | 960 | 2 088 | 2 004 502,00 | -1,03 % | 970,00 | 960,00 |
MASI Industrie Pharmaceutique
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB S.A | 1 346,00 | - | 1 346 | - | - | 0,00 % | - | - |
| SOCIETE DE THERAPEUTIQUE MAROCAINE | 369,90 | 370,0 | 370 | - | 418 921,90 | 0,03 % | 374,90 | 360,00 |
MASI Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELATTRE LEVIVIER MAROC | 40,00 | - | 40 | - | - | 0,00 % | - | - |
| STROC INDUSTRIE | 198,00 | 195,5 | 204 | - | 120 279,25 | 3,01 % | 203,95 | 195,00 |
MASI Loisirs et Hôtels
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISMA | 150,00 | - | 150 | - | - | 0,00 % | - | - |
MASI Matériels, Logiciels et Services Informatiques
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTY TECHNOLOGIES | 357,00 | 360,0 | 357 | - | 64 048,00 | 0,00 % | 367,00 | 357,00 |
| DISWAY | 719,00 | 715,0 | 700 | 138 | 96 740,30 | -2,64 % | 715,00 | 700,00 |
| HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS | 613,60 | 607,0 | 610 | - | 21 869,00 | -0,59 % | 619,00 | 602,00 |
| IB MAROC.COM SA | 20,00 | - | 20 | - | - | 0,00 % | - | - |
| INVOLYS | 147,90 | 143,0 | 149 | - | 7 127,00 | 0,74 % | 149,00 | 143,00 |
| M2M GROUP | 401,05 | 401,4 | 401 | - | 401,40 | 0,09 % | 401,40 | 401,40 |
| MICRODATA | 728,50 | - | 729 | - | - | 0,00 % | - | - |
| SOCIETE MAGHREBINE DE MONETIQUE | 586,00 | 560,0 | 560 | - | 49 280,00 | -4,44 % | 560,00 | 560,00 |
MASI Mines
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 % | - | - |
| MANAGEM | 14 500,00 | 14 799,0 | 14 850 | - | 8 467 210,00 | 2,41 % | 14 999,00 | 14 702,00 |
| REBAB COMPANY | 93,00 | - | 93 | - | - | 0,00 % | - | - |
| SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 8 745,00 | 8 801,0 | 8 791 | - | 2 045 061,00 | 0,53 % | 8 945,00 | 8 791,00 |
MASI Participation et promotion immobilières
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA | 420,00 | 428,8 | 427 | - | 194 933,80 | 1,64 % | 428,80 | 415,00 |
| DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 31,36 | 31,4 | 32 | - | 1 980 807,97 | 0,77 % | 31,95 | 31,36 |
| RESIDENCES DAR SAADA | 164,00 | 165,0 | 167 | - | 4 636 515,50 | 1,55 % | 171,00 | 165,00 |
MASI Pétrole et Gaz
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIQUIA GAZ | 3 700,00 | 3 725,0 | 3 760 | - | 56 330,00 | 1,62 % | 3 760,00 | 3 725,00 |
| SAMIR | 127,80 | - | 128 | - | - | 0,00 % | - | - |
| TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 1 542,00 | 1 600,0 | 1 600 | - | 32 000,00 | 3,76 % | 1 600,00 | 1 600,00 |
MASI Santé
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDITAL | 1 166,00 | 1 180,0 | 1 179 | - | 5 312 957,00 | 1,11 % | 1 190,00 | 1 170,00 |
| VICENNE | 394,10 | 395,0 | 396 | - | 287 396,60 | 0,53 % | 400,00 | 395,00 |
MASI Services de transport
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC | 805,20 | 810,0 | 823 | - | 1 706 164,70 | 2,26 % | 824,90 | 810,00 |
MASI Sociétés de financement et Autres Activités Financières
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH PLUS S.A | 266,80 | 272,0 | 270 | - | 63 517,95 | 1,20 % | 272,00 | 267,00 |
| DIAC SALAF | 26,25 | - | 26 | - | - | 0,00 % | - | - |
| EQDOM | 1 420,00 | - | 1 420 | - | - | 0,00 % | - | - |
| MAGHREBAIL | 895,00 | - | 895 | - | - | 0,00 % | - | - |
| MAROC LEASING | 370,00 | - | 370 | - | - | 0,00 % | - | - |
| SALAFIN | 477,10 | - | 477 | - | - | 0,00 % | - | - |
MASI Sociétés de placement immobilier
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARADEI CAPITAL | 440,00 | 444,0 | 443 | - | 51 286,80 | 0,65 % | 444,00 | 431,00 |
| BALIMA | 238,00 | - | 238 | - | - | 0,00 % | - | - |
| IMMORENTE INVEST | 89,99 | 90,0 | 90 | - | 269 681,26 | -0,21 % | 90,00 | 89,80 |
MASI Sociétés de Portefeuilles - Holdings
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA HOLDING | 56,10 | 58,0 | 58 | - | 172 389,85 | 4,10 % | 58,50 | 57,30 |
| ZELLIDJA S.A | 205,05 | - | 205 | - | - | 0,00 % | - | - |
MASI Sylviculture et Papier
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED PAPER | 23,61 | 24,0 | 24 | 40 | 960,00 | 1,65 % | 24,00 | 24,00 |
MASI Télécommunications
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITISSALAT AL-MAGHRIB | 91,06 | 92,0 | 92 | - | 3 530 419,94 | 0,87 % | 92,00 | 91,50 |
MASI Transport
| Valeur | Cours de Référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | +H jour | +B jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC | 895,90 | 835,0 | 888 | - | 9 404,10 | -0,89 % | 889,60 | 835,00 |

