INDICE MASI ® Flottant
18304.76 pts
+1.06 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17263.03 pts
+1.32 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
15678.94 pts
+1.3 %
INDICE MASI ESG
1316.09 pts
+1.25 %
INDICE MASI 20
1318.51 pts
+0.94 %
BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU Jeudi 21 Mai 2026
| Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
|---|---|---|---|---|
| 09:44:29 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 194,00 | 450,00 | 1 437 300,00 |
| 09:44:29 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 194,00 | 500,00 | 1 597 000,00 |
| 09:44:29 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 195,00 | 5,00 | 15 975,00 |
| 09:44:22 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 9 170,00 | 15,00 | 137 550,00 |
| 09:44:14 | STOKVIS NORD AFRIQUE | 8 200,00 | 259,00 | 2 123 800,00 |
| 09:44:14 | STOKVIS NORD AFRIQUE | 8 200,00 | 2,00 | 16 400,00 |
| 09:43:39 | TOTALENERGIES MARKETING MAROC | 160 000,00 | 3,00 | 480 000,00 |
| 09:43:32 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 880 200,00 | 2,00 | 1 760 400,00 |
| 09:43:32 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 880 300,00 | 1,00 | 880 300,00 |
| 09:43:32 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 880 100,00 | 1,00 | 880 100,00 |
| 09:43:32 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 880 000,00 | 1,00 | 880 000,00 |
| 09:43:25 | RISMA | 32 300,00 | 42,00 | 1 356 600,00 |
| 09:43:12 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 194,00 | 50,00 | 159 700,00 |
| 09:41:45 | SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC | 74 400,00 | 1,00 | 74 400,00 |
| 09:41:45 | SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC | 75 600,00 | 1,00 | 75 600,00 |
| 09:41:45 | SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DU MAROC | 74 390,00 | 10,00 | 743 900,00 |
| 09:41:31 | RISMA | 32 300,00 | 20,00 | 646 000,00 |
| 09:41:12 | AUTO HALL | 7 240,00 | 20,00 | 144 800,00 |
| 09:40:56 | STOKVIS NORD AFRIQUE | 8 000,00 | 12,00 | 96 000,00 |
| 09:40:56 | STOKVIS NORD AFRIQUE | 8 200,00 | 88,00 | 721 600,00 |
| 09:40:46 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 9 170,00 | 1,00 | 9 170,00 |
| 09:40:41 | CFG BANK | 20 300,00 | 21,00 | 426 300,00 |
| 09:40:28 | SOCIETE NATIONALE DE SIDERURGIE SA | 199 000,00 | 1,00 | 199 000,00 |
| 09:40:22 | ATLANTASANAD | 13 000,00 | 11,00 | 143 000,00 |
| 09:40:20 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 9 170,00 | 33,00 | 302 610,00 |
| 09:40:19 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 76 800,00 | 1,00 | 76 800,00 |
| 09:40:16 | RESIDENCES DAR SAADA | 16 800,00 | 8,00 | 134 400,00 |
| 09:40:13 | STOKVIS NORD AFRIQUE | 8 000,00 | 5,00 | 40 000,00 |
| 09:40:08 | RISMA | 32 350,00 | 2,00 | 64 700,00 |
| 09:40:07 | STOKVIS NORD AFRIQUE | 8 000,00 | 6,00 | 48 000,00 |
| 09:40:07 | STOKVIS NORD AFRIQUE | 8 000,00 | 2,00 | 16 000,00 |
| 09:40:00 | LAFARGEHOLCIM MAROC | 184 200,00 | 2,00 | 368 400,00 |
| 09:39:59 | RISMA | 32 110,00 | 5,00 | 160 550,00 |
| 09:39:55 | RESIDENCES DAR SAADA | 16 800,00 | 5,00 | 84 000,00 |
| 09:39:40 | CFG BANK | 20 450,00 | 4,00 | 81 800,00 |
| 09:39:34 | JET CONTRACTORS | 220 000,00 | 8,00 | 1 760 000,00 |
| 09:39:16 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 9 170,00 | 542,00 | 4 970 140,00 |
| 09:39:16 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 9 170,00 | 458,00 | 4 199 860,00 |
| 09:39:11 | DISWAY | 79 700,00 | 2,00 | 159 400,00 |
| 09:39:03 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 9 170,00 | 8,00 | 73 360,00 |
| 09:38:53 | ATLANTASANAD | 13 000,00 | 5,00 | 65 000,00 |
| 09:38:32 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 160,00 | 8,00 | 25 280,00 |
| 09:38:29 | AKDITAL | 117 900,00 | 2,00 | 235 800,00 |
| 09:38:17 | ITISSALAT AL-MAGHRIB | 9 170,00 | 4,00 | 36 680,00 |
| 09:38:12 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 76 900,00 | 4,00 | 307 600,00 |
| 09:38:05 | COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC | 88 960,00 | 1,00 | 88 960,00 |
| 09:38:05 | COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC | 88 960,00 | 1,00 | 88 960,00 |
| 09:37:39 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 880 000,00 | 1,00 | 880 000,00 |
| 09:37:39 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 885 100,00 | 1,00 | 885 100,00 |
| 09:37:39 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 885 000,00 | 1,00 | 885 000,00 |

