INDICE MASI ® Flottant
18776.54 pts
-0.39 %
INDICE FTSE CSE Morocco 15 Index
17656.12 pts
-0.15 %
INDICE FTSE CSE Morocco All-Liquid
16129.88 pts
-0.21 %
INDICE MASI ESG
1332.84 pts
-0.23 %
INDICE MASI 20
1360.44 pts
-0.78 %
BOURSE : TRANSACTIONS
» SÉANCE DU Mardi 12 Mai 2026
| Heure | Valeur mobilière | Cours | Quantité | Volume en (MAD) |
|---|---|---|---|---|
| 09:44:31 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC | 86 000,00 | 1,00 | 86 000,00 |
| 09:44:24 | CASH PLUS S.A | 27 810,00 | 1,00 | 27 810,00 |
| 09:44:24 | CASH PLUS S.A | 27 810,00 | 2,00 | 55 620,00 |
| 09:44:20 | CREDIT DU MAROC | 100 500,00 | 10,00 | 1 005 000,00 |
| 09:44:20 | RISMA | 34 140,00 | 100,00 | 3 414 000,00 |
| 09:44:20 | RISMA | 34 100,00 | 18,00 | 613 800,00 |
| 09:43:56 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 1 119 000,00 | 1,00 | 1 119 000,00 |
| 09:43:55 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 350,00 | 4,00 | 13 400,00 |
| 09:43:55 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 350,00 | 544,00 | 1 822 400,00 |
| 09:43:51 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC | 86 000,00 | 2,00 | 172 000,00 |
| 09:43:50 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 1 119 000,00 | 1,00 | 1 119 000,00 |
| 09:43:36 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 1 119 000,00 | 3,00 | 3 357 000,00 |
| 09:43:34 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 513 500,00 | 1,00 | 513 500,00 |
| 09:43:30 | CREDIT DU MAROC | 100 500,00 | 10,00 | 1 005 000,00 |
| 09:43:29 | CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | 36 900,00 | 4,00 | 147 600,00 |
| 09:43:23 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 1 120 000,00 | 4,00 | 4 480 000,00 |
| 09:43:15 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 1 120 000,00 | 8,00 | 8 960 000,00 |
| 09:43:15 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 513 500,00 | 1,00 | 513 500,00 |
| 09:43:09 | STROC INDUSTRIE | 23 000,00 | 5,00 | 115 000,00 |
| 09:42:56 | CREDIT DU MAROC | 100 600,00 | 5,00 | 503 000,00 |
| 09:42:55 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 79 800,00 | 2,00 | 159 600,00 |
| 09:42:55 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 79 810,00 | 10,00 | 798 100,00 |
| 09:42:55 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 80 840,00 | 10,00 | 808 400,00 |
| 09:42:55 | TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA | 79 820,00 | 15,00 | 1 197 300,00 |
| 09:42:39 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 514 000,00 | 3,00 | 1 542 000,00 |
| 09:42:39 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 514 500,00 | 3,00 | 1 543 500,00 |
| 09:42:39 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 514 100,00 | 2,00 | 1 028 200,00 |
| 09:42:38 | TAQA MOROCCO | 178 100,00 | 1,00 | 178 100,00 |
| 09:42:38 | TAQA MOROCCO | 178 500,00 | 1,00 | 178 500,00 |
| 09:42:38 | TAQA MOROCCO | 178 500,00 | 1,00 | 178 500,00 |
| 09:42:38 | TAQA MOROCCO | 178 100,00 | 1,00 | 178 100,00 |
| 09:42:36 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 514 900,00 | 10,00 | 5 149 000,00 |
| 09:42:35 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 514 900,00 | 4,00 | 2 059 600,00 |
| 09:42:27 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 1 119 000,00 | 1,00 | 1 119 000,00 |
| 09:42:25 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 514 900,00 | 10,00 | 5 149 000,00 |
| 09:42:23 | MANAGEM | 1 405 300,00 | 2,00 | 2 810 600,00 |
| 09:42:23 | MANAGEM | 1 410 000,00 | 2,00 | 2 820 000,00 |
| 09:42:18 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 1 128 000,00 | 5,00 | 5 640 000,00 |
| 09:42:15 | CREDIT DU MAROC | 100 600,00 | 15,00 | 1 509 000,00 |
| 09:42:07 | MANAGEM | 1 410 000,00 | 5,00 | 7 050 000,00 |
| 09:42:07 | MANAGEM | 1 410 000,00 | 3,00 | 4 230 000,00 |
| 09:41:59 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 1 120 000,00 | 4,00 | 4 480 000,00 |
| 09:41:52 | DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA SA | 3 350,00 | 1,00 | 3 350,00 |
| 09:41:49 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 514 900,00 | 1,00 | 514 900,00 |
| 09:41:49 | COSUMAR | 18 880,00 | 10,00 | 188 800,00 |
| 09:41:49 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 1 118 900,00 | 1,00 | 1 118 900,00 |
| 09:41:49 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 1 120 000,00 | 246,00 | 275 520 000,00 |
| 09:41:49 | SOCIETE METALLURGIQUE D'IMITER | 1 120 000,00 | 3,00 | 3 360 000,00 |
| 09:41:41 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS - MARSA MAROC | 86 000,00 | 2,00 | 172 000,00 |
| 09:41:40 | COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT | 514 900,00 | 2,00 | 1 029 800,00 |

